LAST GAME: Forest 3 - 1 Millwall
LAST 5 AND NEXT 5 GAMES
Date | Time | Game | Opponent | H/A | Score | Att | Scorers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat Dec 26, 2020 | 3:00 PM | League Tier 2 | Birmingham City | H | 0-0 | 0 | |
Tue Dec 29, 2020 | 8:00 PM | League Tier 2 | Stoke City | A | 1-1 | 0 | James Chester (65 OG) |
Sat Jan 02, 2021 | 3:00 PM | League Tier 2 | Preston North End | A | 1-0 | 0 | Grabban (70 pen) |
Sat Jan 09, 2021 | 12:00 PM | FA Cup | Cardiff City | H | 1-0 | 0 | Taylor (3) |
Sat Jan 16, 2021 | 3:00 PM | League Tier 2 | Millwall | H | 3-1 | 0 | Ameobi (34, 70), Yates (83) |
Wed Jan 20, 2021 | 7:00 PM | League Tier 2 | Middlesbrough | H | - | - | |
Sat Jan 23, 2021 | 3:00 PM | FA Cup | Swansea | A | - | - | |
Sat Jan 30, 2021 | 3:00 PM | League Tier 2 | Barnsley | H | - | - | |
Tue Feb 02, 2021 | 7:00 PM | League Tier 2 | Coventry City | A | - | - | |
Sat Feb 06, 2021 | 3:00 PM | League Tier 2 | Wycombe Wanderers | A | - | - |
CURRENT STANDING (As of Jan 19, 2021)
CHAMPIONSHIP | Home | Away | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form |
1 | Norwich City | 24 | 15 | 5 | 4 | 33 | 21 | 7 | 4 | 1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 3 | 18 | 13 | 12 | 50 | WWLDWW |
2 | Swansea City | 24 | 13 | 7 | 4 | 29 | 13 | 7 | 4 | 1 | 15 | 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | 8 | 16 | 46 | LWWDWW |
3 | Watford | 24 | 12 | 7 | 5 | 28 | 17 | 10 | 2 | 1 | 23 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 43 | DLWLWW |
4 | Reading | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 | 28 | 8 | 0 | 4 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 16 | 9 | 43 | LLWDWW |
5 | Bournemouth | 25 | 11 | 9 | 5 | 38 | 21 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | 17 | 11 | 17 | 42 | DLWDLL |
6 | Brentford | 22 | 11 | 8 | 3 | 36 | 21 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 15 | 41 | DWDWWW |
7 | Stoke City | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 26 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 4 | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 | 37 | WDDLDD |
8 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 19 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 9 | 36 | WWWLWL |
9 | Bristol City | 23 | 11 | 3 | 9 | 25 | 24 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | 1 | 36 | LLLWLW |
10 | Barnsley | 25 | 10 | 4 | 11 | 27 | 32 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | -5 | 34 | LWWLLL |
11 | Blackburn Rovers | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 28 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 6 | 20 | 15 | 11 | 33 | WLDLWD |
12 | Luton Town | 24 | 9 | 6 | 9 | 21 | 26 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | -5 | 33 | LDLWLW |
13 | Preston North End | 24 | 10 | 2 | 12 | 30 | 33 | 4 | 1 | 7 | 10 | 13 | 6 | 1 | 5 | 20 | 20 | -3 | 32 | LWWWLL |
14 | Huddersfield Town | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 34 | 7 | 1 | 4 | 17 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | -6 | 31 | DWLWLL |
15 | Cardiff City | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 27 | 4 | 2 | 6 | 19 | 16 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 3 | 29 | LWLLLL |
16 | Millwall | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 24 | 1 | 7 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -4 | 26 | LWDLDL |
17 | Birmingham City | 24 | 6 | 8 | 10 | 18 | 29 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | -11 | 26 | LLDLLW |
18 | Coventry City | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 34 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 21 | -12 | 26 | DLDLWL |
19 | Nottingham Forest | 24 | 6 | 7 | 11 | 19 | 27 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | -8 | 25 | WDDDWW |
20 | Queens Park Rangers | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 30 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | -8 | 24 | LDDLDW |
21 | Derby County | 24 | 5 | 7 | 12 | 15 | 25 | 2 | 4 | 7 | 6 | 15 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -10 | 22 | WLWLLW |
22 | Rotherham United | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 32 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 20 | LWLLWD |
23 | Sheffield Wednesday | 23 | 6 | 7 | 10 | 15 | 23 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | -8 | 19* | LLWDWW |
24 | Wycombe Wanderers | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 35 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -19 | 15 | LLDLWL |
CURRENT STREAK
Current streak is: Unbeaten in 7
The full list of streaks is on the Stats --> Streak page
GAMES SINCE...
The number of competitive games since:
Since | Date | Opponent | Games | Time |
---|---|---|---|---|
Last win | Jan 16, 2021 | Millwall | 0 | 4 days |
Last draw | Dec 29, 2020 | Stoke City | 3 | 22 days |
Last loss | Dec 12, 2020 | Brentford | 7 | 1 month, 8 days |
Last goal scored | Jan 16, 2021 | Millwall | 0 | 4 days |
Clean sheet | Jan 09, 2021 | Cardiff City | 1 | 11 days |