IAN WALLACE
- Full Name:
- Ian Wallace
- Position:
- Forward
- Years Active:
- 1980-84 (4 seasons)
- Last Game:
- 41 years, 5 months, 30 days ago
STATS (Competitive games only):
- Intnl. Country:
 Scotland
- Caps while at Forest:
- -
- Goals while at Forest:
- -
- Total Caps:
- 3
- Total Goals:
- 1
- Penalties scored:
- 0
- Penalties missed:
- 0
- Hat Tricks
- Sep 05, 1981 (Birmingham City)
- Shirt numbers:
- 8 (118 games) , 10 (38) , 12 (9) , 14 (1) , 16 (1) , 7 (1)
- Managers:
- Brian Clough (168 appearances)
SOURCES:- Wikipedia:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Wallace_(footballer)
- Barry Hugman:
- http://barryhugmansfootballers.com/player/20365
SEASON STATS (Competitive games only)
| Season |
Age* |
Squad Num |
Played |
Won |
Drawn |
Lost |
Goals |
Yellows |
Reds |
Own Goals |
Went Off |
Came On |
Unused Sub |
Notes |
| 1980-81 | 24 | - | 49 | 22 | 13 | 14 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 1981-82 | 25 | - | 34 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 1982-83 | 26 | - | 47 | 23 | 9 | 15 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 1983-84 | 27 | - | 35 | 20 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | 2 | 7 | 3 | |
*Age = player's age on August 1st of the season
TRANSFERSRECORD FOR IAN WALLACE
| Game |
First Game |
Last Game |
P |
W |
D |
L |
Goals |
Yellows |
Reds |
Own Goals |
Started |
Came On |
Went Off |
Unused Sub |
| COMPETITIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| League Tier 1 | Aug 16, 1980 | May 16, 1984 | 134 | 61 | 36 | 37 | 36 | | | | 128 | 6 | 4 | 1 |
| League Tier 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| League Tier 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| FA Cup | Jan 03, 1981 | Jan 07, 1984 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | | | | 7 | 1 | | |
| League Cup | Aug 27, 1980 | Oct 26, 1983 | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | | 12 | | | |
| European Cup | Sep 17, 1980 | Oct 01, 1980 | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | |
| UEFA Cup | Sep 14, 1983 | Mar 07, 1984 | 6 | 5 | 1 | | 1 | | | | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Super Cup | Nov 25, 1980 | Dec 17, 1980 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | |
| Intercontinental Cup | Feb 11, 1981 | Feb 11, 1981 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| TOTAL (Comp) | Aug 16, 1980 | May 16, 1984 | 165 | 76 | 40 | 49 | 46 | 1 | 1 | | 157 | 8 | 5 | 3 |
|---|
|   |
| NON-COMPETITIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| County Cup | May 18, 1982 | May 18, 1984 | 2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | |
| Friendly | Oct 13, 1980 | May 01, 1984 | 28 | 18 | 6 | 4 | 18 | | | | 24 | 4 | 8 | 1 |
| Pre-Season Friendly | Jul 23, 1980 | Aug 24, 1983 | 17 | 8 | 1 | 8 | 9 | | | | 16 | 1 | 1 | |
| Testimonial | May 07, 1981 | Oct 20, 1982 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | 2 | |
TOTAL (Non-Comp) | Jul 23, 1980 | May 18, 1984 | 50 | 31 | 7 | 12 | 29 | | | | 45 | 5 | 11 | 1 | |
| TOTAL OVERALL | Jul 23, 1980 | May 18, 1984 | 215 | 107 | 47 | 61 | 75 | 1 | 1 | | 202 | 13 | 16 | 4 |
|---|
|
Misc includes games that are also included in the totals above. They're just split into extra categories here for easier statting. (And that's a word. I just made it up.) |
| MISC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| League Total | Aug 16, 1980 | May 16, 1984 | 134 | 61 | 36 | 37 | 36 | | | | 128 | 6 | 4 | 1 |
MOST PLAYED WITH TEAM-MATESIan Wallace played
165 competitive games for us. Here are the top 10 players he shared a lineup with.
ALL GAMES FOR IAN WALLACE (Competitive: 165, Other: 50)
| # |
Date |
Game |
Opponent | H/A |
Score |
Num |
Started |
Came On |
Went Off |
Unused sub |
Goals Scored |
Yellow |
Red |
Manager for all games: Brian Clough| 1980-81 |
|
|
|
| Wed Jul 23, 1980 | Pre-Season Friendly | Vancouver Whitecaps | A | 1-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| Thu Jul 31, 1980 | Pre-Season Friendly | Toronto Blizzard | A | 3-1 | 10 | Started | | | |  | | |
|
|
| Tue Aug 05, 1980 | Pre-Season Friendly | Paddy Mulligan XI | A | 3-2 | 10 | Started | | | |   | | |
|
|
| Fri Aug 08, 1980 | Pre-Season Friendly | Alkmaar AZ67 | N | 1-2 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| Sun Aug 10, 1980 | Pre-Season Friendly | Bayern Munich | N | 0-3 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 1 | Sat Aug 16, 1980 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | A | 0-2 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 2 | Wed Aug 20, 1980 | League Tier 1 | Birmingham City | H | 2-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 3 | Sat Aug 23, 1980 | League Tier 1 | Everton | A | 0-0 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 4 | Wed Aug 27, 1980 | League Cup | Peterborough United | H | 3-0 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 5 | Sat Aug 30, 1980 | League Tier 1 | Stoke City | H | 5-0 | 10 | Started | | | |   | | |
|
|
| 6 | Sat Sep 06, 1980 | League Tier 1 | Middlesbrough | A | 0-0 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 7 | Sat Sep 13, 1980 | League Tier 1 | Manchester City | H | 3-2 | 10 | Started | | | |  | | |
|
|
| 8 | Wed Sep 17, 1980 | European Cup | CSKA Sofia | A | 0-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 9 | Sat Sep 20, 1980 | League Tier 1 | Leicester City | H | 5-0 | 10 | Started | |  | | | | |
|
|
| 10 | Wed Oct 01, 1980 | European Cup | CSKA Sofia | H | 0-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 11 | Sat Oct 04, 1980 | League Tier 1 | Manchester United | H | 1-2 | 10 | Started | | | |  | | |
|
|
| 12 | Wed Oct 08, 1980 | League Tier 1 | Sunderland | A | 2-2 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 13 | Sat Oct 11, 1980 | League Tier 1 | Brighton and Hove Albion | A | 1-0 | 10 | Started | | | |  | | |
|
|
| Mon Oct 13, 1980 | Friendly | Tampa Bay Rowdies | H | 7-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 14 | Sat Oct 18, 1980 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | H | 2-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 15 | Wed Oct 22, 1980 | League Tier 1 | Leeds United | H | 2-1 | 10 | Started | | | |  | | |
|
|
| 16 | Sat Oct 25, 1980 | League Tier 1 | Norwich City | A | 1-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 17 | Tue Oct 28, 1980 | League Cup | Watford | A | 1-4 | 10 | Started | | | |  | | |
|
|
| 18 | Sat Nov 01, 1980 | League Tier 1 | Southampton | H | 2-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 19 | Sat Nov 08, 1980 | League Tier 1 | Liverpool | A | 0-0 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 20 | Tue Nov 11, 1980 | League Tier 1 | Birmingham City | A | 0-2 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 21 | Sat Nov 15, 1980 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | H | 0-3 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 22 | Sat Nov 22, 1980 | League Tier 1 | Ipswich Town | H | 1-2 | 10 | Started | | | |  | | |
|
|
| 23 | Tue Nov 25, 1980 | Super Cup | Valencia | H | 2-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 24 | Sat Nov 29, 1980 | League Tier 1 | Coventry City | A | 1-1 | 10 | Started | | | |  | | |
|
|
| 25 | Sat Dec 06, 1980 | League Tier 1 | Crystal Palace | H | 3-0 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| Wed Dec 10, 1980 | Friendly | Grantham Town | A | 6-1 | 10 | Started | |  | | | | |
|
|
| 26 | Sat Dec 13, 1980 | League Tier 1 | Leeds United | A | 0-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 27 | Wed Dec 17, 1980 | Super Cup | Valencia | A | 0-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 28 | Sat Dec 20, 1980 | League Tier 1 | Sunderland | H | 3-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 29 | Fri Dec 26, 1980 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | A | 4-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 30 | Sat Dec 27, 1980 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 2-2 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 31 | Sat Jan 03, 1981 | FA Cup | Bolton Wanderers | H | 3-3 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 32 | Sat Jan 24, 1981 | FA Cup | Manchester United | H | 1-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 33 | Sat Jan 31, 1981 | League Tier 1 | Everton | H | 1-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Wed Feb 04, 1981 | Friendly | Red Star Belgrade | H | 1-3 | 8 | Started | |  | | | | |
|
|
| 34 | Sat Feb 07, 1981 | League Tier 1 | Manchester City | A | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 35 | Wed Feb 11, 1981 | Intercontinental Cup | Nacional Montevideo | N | 0-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 36 | Sat Feb 14, 1981 | FA Cup | Bristol City | H | 2-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 37 | Wed Feb 18, 1981 | League Tier 1 | Stoke City | A | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 38 | Sat Feb 21, 1981 | League Tier 1 | Arsenal | H | 3-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 39 | Sat Feb 28, 1981 | League Tier 1 | Leicester City | A | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 40 | Tue Mar 03, 1981 | League Tier 1 | Middlesbrough | H | 1-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 41 | Sat Mar 07, 1981 | FA Cup | Ipswich Town | H | 3-3 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 42 | Tue Mar 10, 1981 | FA Cup | Ipswich Town | A | 0-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 43 | Sat Mar 14, 1981 | League Tier 1 | Brighton and Hove Albion | H | 4-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 44 | Wed Mar 18, 1981 | League Tier 1 | Manchester United | A | 1-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 45 | Sat Mar 21, 1981 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | A | 1-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 46 | Sat Mar 28, 1981 | League Tier 1 | Norwich City | H | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 47 | Sat Apr 04, 1981 | League Tier 1 | Southampton | A | 0-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Tue Apr 07, 1981 | Friendly | Kettering Town | A | 5-2 | 8 | Started | | | |   | | |
|
|
| 48 | Sat Apr 25, 1981 | League Tier 1 | Crystal Palace | A | 3-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 49 | Sat May 02, 1981 | League Tier 1 | Coventry City | H | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Thu May 07, 1981 | Testimonial | Notts County | H | 3-1 | 10 | Started | |  | | | | |
|
|
| Tue May 19, 1981 | Friendly | Real Mallorca | A | 5-1 | 8 | Started | | | |   | | |
| 1981-82 |
|
|
|
| Tue Aug 11, 1981 | Pre-Season Friendly | Linfield Athletic | A | 5-1 | 9 | Started | | | |  | | |
|
|
| Fri Aug 21, 1981 | Pre-Season Friendly | Real Zaragoza | A | 1-1 | 10 | Started | | (45) | | | | |
|
|
| 50 | Sat Sep 05, 1981 | League Tier 1 | Birmingham City | A | 3-4 | 8 | Started | | | |    | | |
|
|
| 51 | Sat Sep 12, 1981 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | H | 0-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 52 | Sat Sep 19, 1981 | League Tier 1 | Stoke City | A | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 53 | Wed Sep 23, 1981 | League Tier 1 | Sunderland | H | 2-0 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 54 | Sat Sep 26, 1981 | League Tier 1 | Brighton and Hove Albion | H | 2-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 55 | Sat Oct 03, 1981 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | A | 0-3 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 56 | Tue Oct 06, 1981 | League Cup | Birmingham City | A | 3-2 | 8 | Started | | | |   |  | |
|
|
| 57 | Sat Oct 10, 1981 | League Tier 1 | Middlesbrough | A | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Sun Oct 11, 1981 | Friendly | Vancouver Whitecaps | H | 2-2 | 8 | Started | |  | | | | |
|
|
| Tue Oct 13, 1981 | Friendly | Valerengen | A | 2-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 58 | Sat Oct 17, 1981 | League Tier 1 | Coventry City | H | 2-1 | 8 | Started | | | |   | | |
|
|
| 59 | Sat Oct 24, 1981 | League Tier 1 | Manchester City | A | 0-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 60 | Wed Oct 28, 1981 | League Cup | Birmingham City | H | 2-1 | 8 | Started | | | | | |  |
|
|
| Wed Nov 04, 1981 | Friendly | Grantham Town | A | 5-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 61 | Sat Nov 07, 1981 | League Tier 1 | West Ham United | H | 0-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 62 | Wed Dec 02, 1981 | League Cup | Tranmere Rovers | H | 2-0 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 63 | Sat Dec 05, 1981 | League Tier 1 | Liverpool | H | 0-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 64 | Sat Dec 12, 1981 | League Tier 1 | Swansea City | A | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Tue Dec 29, 1981 | Friendly | Rotherham United | N | 0-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 65 | Sat Jan 02, 1982 | FA Cup | Wrexham | H | 1-3 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Mon Jan 04, 1982 | Friendly | Luton Town | H | 5-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 66 | Sat Jan 09, 1982 | League Tier 1 | Birmingham City | H | 2-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| Fri Jan 15, 1982 | Friendly | Torquay United | A | 1-2 | 14 | | | |  | | | |
|
|
| 67 | Mon Jan 18, 1982 | League Cup | Tottenham Hotspur | A | 0-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 68 | Sat Jan 23, 1982 | League Tier 1 | Notts County | H | 0-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Tue Jan 26, 1982 | Friendly | Scunthorpe United | A | 2-1 | 13 | |  | | |  | | |
|
|
| 69 | Sat Jan 30, 1982 | League Tier 1 | Stoke City | H | 0-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 70 | Sat Feb 06, 1982 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | A | 1-2 | 8 | Started | |  | | | | |
|
|
| 71 | Tue Feb 16, 1982 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | A | 0-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 72 | Sat Feb 27, 1982 | League Tier 1 | Middlesbrough | H | 1-1 | 12 | |  | | | | | |
|
|
| Fri Mar 05, 1982 | Friendly | Norwich City | A | 1-1 | 12 | |  | | | | | |
|
|
| 73 | Tue Mar 09, 1982 | League Tier 1 | Coventry City | A | 1-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 74 | Sat Mar 13, 1982 | League Tier 1 | Manchester City | H | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 75 | Wed Mar 17, 1982 | League Tier 1 | Ipswich Town | H | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 76 | Sat Mar 20, 1982 | League Tier 1 | Leeds United | A | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 77 | Sat Mar 27, 1982 | League Tier 1 | West Ham United | A | 1-0 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 78 | Sat Apr 03, 1982 | League Tier 1 | Everton | H | 0-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 79 | Sat Apr 10, 1982 | League Tier 1 | Wolverhampton Wanderers | H | 0-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 80 | Sat Apr 24, 1982 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 1-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 81 | Sat May 01, 1982 | League Tier 1 | Liverpool | A | 0-2 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 82 | Wed May 05, 1982 | League Tier 1 | Manchester United | H | 0-1 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 83 | Sat May 08, 1982 | League Tier 1 | Swansea City | H | 0-2 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| Tue May 18, 1982 | County Cup | Notts County | H | 7-1 | 9 | Started | | | |  | | |
|
|
| Wed May 19, 1982 | Testimonial | Burton Albion | A | 7-1 | 8 | Started | |  | | | | |
|
|
| Sat May 22, 1982 | Friendly | Kuwait XI | A | 1-1 | 13 | |  | | | | | |
| 1982-83 |
|
|
|
| Sat Jul 31, 1982 | Pre-Season Friendly | Malaysia XI | A | 3-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| Sun Aug 08, 1982 | Pre-Season Friendly | Vojvodina Novi Sad | A | 1-2 | 9 | Started | | | |  | | |
|
|
| Fri Aug 13, 1982 | Pre-Season Friendly | Dukla Prague | A | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Sat Aug 21, 1982 | Pre-Season Friendly | Athletico Bilbao | A | 3-1 | 11 | Started | | | |  | | |
|
|
| Sun Aug 22, 1982 | Pre-Season Friendly | Recreativo de Huelva | A | 1-0 | 11 | Started | | | | | | |
|
|
| 84 | Sat Aug 28, 1982 | League Tier 1 | West Ham United | A | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 85 | Wed Sep 01, 1982 | League Tier 1 | Manchester United | H | 0-3 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 86 | Sat Sep 04, 1982 | League Tier 1 | Brighton and Hove Albion | H | 4-0 | 8 | Started | | | |   | | |
|
|
| 87 | Tue Sep 07, 1982 | League Tier 1 | Liverpool | A | 3-4 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 88 | Sat Sep 11, 1982 | League Tier 1 | Aston Villa | A | 1-4 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 89 | Sat Sep 18, 1982 | League Tier 1 | Watford | H | 2-0 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 90 | Sat Sep 25, 1982 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | A | 1-4 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| 91 | Sat Oct 02, 1982 | League Tier 1 | Stoke City | H | 1-0 | 8 | Started | |  | | | | |
|
|
| 92 | Wed Oct 06, 1982 | League Cup | West Bromwich Albion | H | 6-1 | 8 | Started | | | |   | | |
|
|
| 93 | Sat Oct 09, 1982 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | A | 1-2 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 94 | Sat Oct 16, 1982 | League Tier 1 | Birmingham City | H | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Wed Oct 20, 1982 | Testimonial | Leicester City | A | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 95 | Sat Oct 23, 1982 | League Tier 1 | Arsenal | H | 3-0 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 96 | Tue Oct 26, 1982 | League Cup | West Bromwich Albion | A | 1-3 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 97 | Sat Oct 30, 1982 | League Tier 1 | Luton Town | A | 2-0 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| Mon Nov 01, 1982 | Friendly | Al-Qadsiya | A | 1-1 | 8 | Started | |  | | | | |
|
|
| Wed Nov 03, 1982 | Friendly | Al-Hilal | A | 8-1 | 8 | Started | | | |    | | |
|
|
| 98 | Sat Nov 06, 1982 | League Tier 1 | Ipswich Town | H | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 99 | Wed Nov 10, 1982 | League Cup | Watford | H | 7-3 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 100 | Sat Nov 13, 1982 | League Tier 1 | Southampton | A | 1-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| Mon Nov 15, 1982 | Friendly | Poole Town | A | 4-3 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 101 | Sat Nov 20, 1982 | League Tier 1 | Sunderland | A | 1-0 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 102 | Sat Nov 27, 1982 | League Tier 1 | Manchester City | H | 3-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 103 | Wed Dec 01, 1982 | League Cup | Brentford | H | 2-0 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 104 | Sat Dec 04, 1982 | League Tier 1 | Notts County | A | 2-3 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| Mon Dec 06, 1982 | Friendly | Stamford | A | 8-2 | 8 | Started | | | |   | | |
|
|
| 105 | Sat Dec 11, 1982 | League Tier 1 | Swansea City | H | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Mon Dec 13, 1982 | Friendly | Malta XI | A | 2-1 | 8 | Started | |  | | | | |
|
|
| 106 | Sat Dec 18, 1982 | League Tier 1 | Norwich City | A | 1-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 107 | Mon Dec 27, 1982 | League Tier 1 | Coventry City | H | 4-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 108 | Tue Dec 28, 1982 | League Tier 1 | Everton | A | 1-3 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 109 | Sat Jan 01, 1983 | League Tier 1 | Sunderland | H | 0-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 110 | Mon Jan 03, 1983 | League Tier 1 | Brighton and Hove Albion | A | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 111 | Sat Jan 08, 1983 | FA Cup | Derby County | A | 0-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 112 | Sat Jan 15, 1983 | League Tier 1 | West Ham United | H | 1-0 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 113 | Wed Jan 19, 1983 | League Cup | Manchester United | A | 0-4 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 114 | Sat Jan 22, 1983 | League Tier 1 | Manchester United | A | 0-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Wed Feb 02, 1983 | Friendly | Palma Mallorca | A | 0-2 | 12 | |  | | | | | |
|
|
| 115 | Sat Feb 05, 1983 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 1-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 116 | Sat Feb 19, 1983 | League Tier 1 | West Bromwich Albion | H | 0-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 117 | Sat Feb 26, 1983 | League Tier 1 | Birmingham City | A | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 118 | Sat Mar 05, 1983 | League Tier 1 | Arsenal | A | 0-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Wed Mar 09, 1983 | Friendly | Algeria XI | A | 1-3 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 119 | Sat Mar 12, 1983 | League Tier 1 | Luton Town | H | 0-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 120 | Wed Mar 16, 1983 | League Tier 1 | Stoke City | A | 0-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 121 | Sat Mar 26, 1983 | League Tier 1 | Southampton | H | 1-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 122 | Sat Apr 02, 1983 | League Tier 1 | Everton | H | 2-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 123 | Tue Apr 05, 1983 | League Tier 1 | Coventry City | A | 2-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 124 | Sat Apr 09, 1983 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | H | 2-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 125 | Sat Apr 16, 1983 | League Tier 1 | Watford | A | 3-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Tue Apr 19, 1983 | Friendly | Grimsby Town | A | 0-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 126 | Sat Apr 23, 1983 | League Tier 1 | Notts County | H | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Sun Apr 24, 1983 | Friendly | Darlington | A | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Tue Apr 26, 1983 | Friendly | Huddersfield Town | A | 1-1 | 8 | Started | |  | | | | |
|
|
| 127 | Sat Apr 30, 1983 | League Tier 1 | Manchester City | A | 2-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 128 | Mon May 02, 1983 | League Tier 1 | Liverpool | H | 1-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 129 | Sat May 07, 1983 | League Tier 1 | Norwich City | H | 2-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| Tue May 10, 1983 | Friendly | Kettering Town | A | 5-1 | 8 | Started | |  | |    | | |
|
|
| 130 | Sat May 14, 1983 | League Tier 1 | Swansea City | A | 3-0 | 8 | Started | | | |   | | |
|
|
| Fri May 27, 1983 | Friendly | Manic de Montreal | A | 4-3 | 8 | Started | | | | | | |
| 1983-84 |
|
|
|
| Wed Aug 10, 1983 | Pre-Season Friendly | Groningen | A | 1-2 | 10 | Started | | | | | | |
|
|
| Fri Aug 12, 1983 | Pre-Season Friendly | Brugge | A | 1-1 | 13 | |  | | | | | |
|
|
| Sun Aug 14, 1983 | Pre-Season Friendly | Real Zaragoza | A | 1-2 | 11 | Started | | | | | | |
|
|
| Sat Aug 20, 1983 | Pre-Season Friendly | Swansea City | A | 3-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| Wed Aug 24, 1983 | Pre-Season Friendly | Anderlecht | A | 2-4 | 9 | Started | | | |  | | |
|
|
| 131 | Sat Aug 27, 1983 | League Tier 1 | Southampton | H | 0-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 132 | Mon Aug 29, 1983 | League Tier 1 | Manchester United | A | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 133 | Sat Sep 03, 1983 | League Tier 1 | Liverpool | A | 0-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 134 | Wed Sep 07, 1983 | League Tier 1 | Aston Villa | H | 2-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 135 | Sat Sep 10, 1983 | League Tier 1 | Queens Park Rangers | H | 3-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 136 | Wed Sep 14, 1983 | UEFA Cup | Vorwarts | H | 2-0 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 137 | Sat Sep 17, 1983 | League Tier 1 | Norwich City | A | 3-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 138 | Sat Sep 24, 1983 | League Tier 1 | Luton Town | H | 1-0 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 139 | Wed Sep 28, 1983 | UEFA Cup | Vorwarts | A | 1-0 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 140 | Sun Oct 02, 1983 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | A | 1-2 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 141 | Sun Oct 16, 1983 | League Tier 1 | Notts County | H | 3-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 142 | Wed Oct 19, 1983 | UEFA Cup | PSV Eindhoven | A | 2-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 143 | Sat Oct 22, 1983 | League Tier 1 | Arsenal | A | 1-4 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 144 | Wed Oct 26, 1983 | League Cup | Wimbledon | H | 1-1 | 8 | Started | | | |  | | |
|
|
| 145 | Sat Oct 29, 1983 | League Tier 1 | Sunderland | H | 1-1 | 8 | Started | | | | | | |
|
|
| 146 | Wed Nov 02, 1983 | UEFA Cup | PSV Eindhoven | H | 1-0 | 8 | Started | |  | | | | |
|
|
| 147 | Wed Nov 23, 1983 | UEFA Cup | Celtic | H | 0-0 | 12 | |  | | | | | |
|
|
| 148 | Sat Dec 17, 1983 | League Tier 1 | West Ham United | H | 3-0 | 12 | |  | | | | | |
|
|
| 149 | Wed Dec 28, 1983 | League Tier 1 | Coventry City | H | 3-0 | 12 | |  | | | | | |
|
|
| 150 | Sat Dec 31, 1983 | League Tier 1 | Liverpool | H | 0-1 | 12 | | (83) | | | | | |
|
|
| 151 | Mon Jan 02, 1984 | League Tier 1 | Luton Town | A | 3-2 | 12 | |  | | | | | |
|
|
| 152 | Sat Jan 07, 1984 | FA Cup | Southampton | H | 1-2 | 12 | |  | | | | | |
|
|
