EVERTON 1 - 0 FOREST - Sat Mar 18, 1961 (League Tier 1)
- Date:
- Sat Mar 18, 1961 (3:00 PM)
- Opponent:
- Everton
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Goodison Park
- Game Type:
- League Tier 1
- Score:
- 0-1 (Lost)
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Peterborough United (Friendly)
- League:
- Wolverhampton Wanderers
- Everton:
- Oct 07, 1961
- GAME COUNT:
- League:
- 2272 (of 4969)
- League Tier 1:
- 896 (of 2221)
- Competitive:
- 2501 (of 5679)
- Total:
- 3678 (of 7451)
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() | |
2 | D | ![]() | |
3 | F | ![]() | |
4 | M | ![]() | |
5 | D | ![]() | |
6 | M | ![]() | 500th appearance |
7 | M | ![]() | |
8 | F | ![]() | |
9 | F | ![]() | |
10 | F | ![]() | |
11 | F | ![]() |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|---|---|
1 | GK | Albert Dunlop |
2 | D | George Thomson |
3 | D | Alex Parker |
4 | D | Brian Labone |
5 | D | Billy Bingham ![]() |
6 | M | Peter Kavanagh |
7 | M | Brian Harris |
8 | M | Jimmy Gabriel |
9 | M | Bobby Collins |
10 | F | Alex Young |
11 | F | Roy Vernon |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Blackburn Rovers | 4-1 | Manchester City |
Bolton Wanderers | 0-1 | Sheffield Wednesday |
Chelsea | 1-1 | Preston North End |
Everton | 1-0 | Nottingham Forest |
Manchester United | 1-1 | Arsenal |
West Ham United | 1-2 | Fulham |
Wolverhampton Wanderers | 5-1 | Birmingham City |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
FIRST DIVISION | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GA | Pts | Current Form | ||
1 | Tottenham Hotspur | 32 | 25 | 3 | 4 | 93 | 40 | 11 | 3 | 1 | 51 | 21 | 14 | 0 | 3 | 42 | 19 | 2.32500 | 53 | WLWDWL | ||
2 | Sheffield Wednesday | 32 | 19 | 9 | 4 | 62 | 34 | 14 | 2 | 1 | 36 | 11 | 5 | 7 | 3 | 26 | 23 | 1.82353 | 47 | WWWWDW | ||
3 | Wolverhampton Wanderers | 34 | 20 | 6 | 8 | 84 | 64 | 14 | 2 | 1 | 51 | 26 | 6 | 4 | 7 | 33 | 38 | 1.31250 | 46 | WDLLWD | ||
4 | Burnley | 30 | 17 | 3 | 10 | 82 | 57 | 8 | 2 | 6 | 45 | 34 | 9 | 1 | 4 | 37 | 23 | 1.43860 | 37 | LLLWDD | ||
5 | Everton | 32 | 15 | 5 | 12 | 64 | 58 | 9 | 3 | 3 | 33 | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 41 | 1.10345 | 35 | LLDLWL | ||
6 | Cardiff City | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 60 | 11 | 3 | 3 | 32 | 20 | 2 | 5 | 9 | 20 | 40 | .86667 | 34 | DWWWLW | ||
7 | Leicester City | 31 | 14 | 5 | 12 | 65 | 55 | 8 | 3 | 3 | 36 | 21 | 6 | 2 | 9 | 29 | 34 | 1.18182 | 33 | DWWWWL | ||
8 | Aston Villa | 31 | 13 | 7 | 11 | 62 | 60 | 10 | 3 | 3 | 38 | 24 | 3 | 4 | 8 | 24 | 36 | 1.03333 | 33 | DDLLDD | ||
9 | Arsenal | 33 | 13 | 7 | 13 | 65 | 67 | 10 | 2 | 5 | 38 | 28 | 3 | 5 | 8 | 27 | 39 | .97015 | 33 | DLWLDD | ||
10 | Manchester United | 32 | 13 | 6 | 13 | 63 | 60 | 10 | 3 | 2 | 39 | 14 | 3 | 3 | 11 | 24 | 46 | 1.05000 | 32 | DLWLWD | ||
11 | Blackburn Rovers | 32 | 12 | 8 | 12 | 58 | 60 | 9 | 2 | 4 | 34 | 23 | 3 | 6 | 8 | 24 | 37 | .96667 | 32 | DWDDWD | ||
12 | Nottingham Forest | 32 | 12 | 6 | 14 | 48 | 59 | 7 | 4 | 6 | 27 | 28 | 5 | 2 | 8 | 21 | 31 | .81356 | 30 | WWWLWD | ||
13 | West Ham United | 31 | 12 | 4 | 15 | 66 | 69 | 11 | 2 | 3 | 48 | 25 | 1 | 2 | 12 | 18 | 44 | .95652 | 28 | WLWLLL | ||
14 | Chelsea | 32 | 11 | 6 | 15 | 73 | 79 | 7 | 4 | 4 | 45 | 37 | 4 | 2 | 11 | 28 | 42 | .92405 | 28 | WDDLWD | ||
15 | West Bromwich Albion | 34 | 12 | 4 | 18 | 53 | 66 | 7 | 2 | 8 | 34 | 30 | 5 | 2 | 10 | 19 | 36 | .80303 | 28 | LLLWWW | ||
16 | Bolton Wanderers | 32 | 10 | 7 | 15 | 49 | 59 | 7 | 3 | 6 | 30 | 25 | 3 | 4 | 9 | 19 | 34 | .83051 | 27 | WDLLWD | ||
17 | Birmingham City | 31 | 11 | 5 | 15 | 48 | 61 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 3 | 2 | 11 | 21 | 40 | .78689 | 27 | WWLWLD | ||
18 | Manchester City | 30 | 10 | 6 | 14 | 60 | 70 | 8 | 3 | 5 | 32 | 24 | 2 | 3 | 9 | 28 | 46 | .85714 | 26 | DDWLLW | ||
19 | Fulham | 33 | 11 | 4 | 18 | 57 | 80 | 8 | 4 | 5 | 35 | 35 | 3 | 0 | 13 | 22 | 45 | .71250 | 26 | LLLWLD | ||
20 | Newcastle United | 33 | 8 | 8 | 17 | 72 | 90 | 6 | 7 | 4 | 46 | 37 | 2 | 1 | 13 | 26 | 53 | .80000 | 24 | DLLWLD | ||
21 | Preston North End | 32 | 9 | 5 | 18 | 34 | 54 | 7 | 3 | 6 | 24 | 18 | 2 | 2 | 12 | 10 | 36 | .62963 | 23 | LWWWLW | ||
22 | Blackpool | 32 | 8 | 6 | 18 | 56 | 64 | 7 | 1 | 8 | 37 | 29 | 1 | 5 | 10 | 19 | 35 | .87500 | 22 | DLLWDL |
Table after:
FIRST DIVISION | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GA | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Tottenham Hotspur | 32 | 25 | 3 | 4 | 93 | 40 | 11 | 3 | 1 | 51 | 21 | 14 | 0 | 3 | 42 | 19 | 2.32500 | 53 | WLWDWL | ||
2 | Sheffield Wednesday | 33 | 20 | 9 | 4 | 63 | 34 | 14 | 2 | 1 | 36 | 11 | 6 | 7 | 3 | 27 | 23 | 1.85294 | 49 | WWWDWW | 1-0 | |
3 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 21 | 6 | 8 | 89 | 65 | 15 | 2 | 1 | 56 | 27 | 6 | 4 | 7 | 33 | 38 | 1.36923 | 48 | DLLWDW | 5-1 | |
4 | Burnley | 30 | 17 | 3 | 10 | 82 | 57 | 8 | 2 | 6 | 45 | 34 | 9 | 1 | 4 | 37 | 23 | 1.43860 | 37 | LLLWDD | ||
5 | Everton | 33 | 16 | 5 | 12 | 65 | 58 | 10 | 3 | 3 | 34 | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 41 | 1.12069 | 37 | LDLWLW | 1-0 | |
![]() | 6 | Blackburn Rovers | 33 | 13 | 8 | 12 | 62 | 61 | 10 | 2 | 4 | 38 | 24 | 3 | 6 | 8 | 24 | 37 | 1.01639 | 34 | WDDWDW | 4-1 |
![]() | 7 | Arsenal | 34 | 13 | 8 | 13 | 66 | 68 | 10 | 2 | 5 | 38 | 28 | 3 | 6 | 8 | 28 | 40 | .97059 | 34 | LWLDDD | 1-1 |
![]() | 8 | Cardiff City | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 60 | 11 | 3 | 3 | 32 | 20 | 2 | 5 | 9 | 20 | 40 | .86667 | 34 | DWWWLW | |
![]() | 9 | Leicester City | 31 | 14 | 5 | 12 | 65 | 55 | 8 | 3 | 3 | 36 | 21 | 6 | 2 | 9 | 29 | 34 | 1.18182 | 33 | DWWWWL | |
10 | Manchester United | 33 | 13 | 7 | 13 | 64 | 61 | 10 | 4 | 2 | 40 | 15 | 3 | 3 | 11 | 24 | 46 | 1.04918 | 33 | LWLWDD | 1-1 | |
![]() | 11 | Aston Villa | 31 | 13 | 7 | 11 | 62 | 60 | 10 | 3 | 3 | 38 | 24 | 3 | 4 | 8 | 24 | 36 | 1.03333 | 33 | DDLLDD | |
12 | Nottingham Forest | 33 | 12 | 6 | 15 | 48 | 60 | 7 | 4 | 6 | 27 | 28 | 5 | 2 | 9 | 21 | 32 | .80000 | 30 | WWLWDL | 0-1 | |
![]() | 13 | Chelsea | 33 | 11 | 7 | 15 | 74 | 80 | 7 | 5 | 4 | 46 | 38 | 4 | 2 | 11 | 28 | 42 | .92500 | 29 | DDLWDD | 1-1 |
![]() | 14 | West Ham United | 32 | 12 | 4 | 16 | 67 | 71 | 11 | 2 | 4 | 49 | 27 | 1 | 2 | 12 | 18 | 44 | .94366 | 28 | LWLLLL | 1-2 |
15 | West Bromwich Albion | 34 | 12 | 4 | 18 | 53 | 66 | 7 | 2 | 8 | 34 | 30 | 5 | 2 | 10 | 19 | 36 | .80303 | 28 | LLLWWW | ||
![]() | 16 | Fulham | 34 | 12 | 4 | 18 | 59 | 81 | 8 | 4 | 5 | 35 | 35 | 4 | 0 | 13 | 24 | 46 | .72840 | 28 | LLWLDW | 2-1 |
![]() | 17 | Bolton Wanderers | 33 | 10 | 7 | 16 | 49 | 60 | 7 | 3 | 7 | 30 | 26 | 3 | 4 | 9 | 19 | 34 | .81667 | 27 | DLLWDL | 0-1 |
![]() | 18 | Birmingham City | 32 | 11 | 5 | 16 | 49 | 66 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 3 | 2 | 12 | 22 | 45 | .74242 | 27 | WLWLDL | 1-5 |
![]() | 19 | Manchester City | 31 | 10 | 6 | 15 | 61 | 74 | 8 | 3 | 5 | 32 | 24 | 2 | 3 | 10 | 29 | 50 | .82432 | 26 | DWLLWL | 1-4 |
20 | Newcastle United | 33 | 8 | 8 | 17 | 72 | 90 | 6 | 7 | 4 | 46 | 37 | 2 | 1 | 13 | 26 | 53 | .80000 | 24 | DLLWLD | ||
21 | Preston North End | 33 | 9 | 6 | 18 | 35 | 55 | 7 | 3 | 6 | 24 | 18 | 2 | 3 | 12 | 11 | 37 | .63636 | 24 | WWWLWD | 1-1 | |
22 | Blackpool | 32 | 8 | 6 | 18 | 56 | 64 | 7 | 1 | 8 | 37 | 29 | 1 | 5 | 10 | 19 | 35 | .87500 | 22 | DLLWDL |