WEST BROMWICH ALBION 1 - 0 FOREST - Sat Mar 04, 1972 (League Tier 1)
- Date:
- Sat Mar 04, 1972 (3:00 PM)
- Opponent:
- West Bromwich Albion
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- The Hawthorns
- Game Type:
- League Tier 1
- Score:
- 0-1 (Lost)
- Half-time: 0-1
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Ipswich Town (League Tier 1)
- West Bromwich Albion:
- Jan 13, 1973
- GAME COUNT:
- League:
- 2734 (of 5007)
- League Tier 1:
- 1358 (of 2259)
- Competitive:
- 3023 (of 5721)
- Total:
- 4281 (of 7500)
- Sources:
- AFS (11v11.com) (Link)
- WorldFootball.net (Link)
- Albion Till We Die (Link)
- Ken Smales - The First 125 Years
- Football Post (Nottingham) - Saturday 04 March 1972
Lineup
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() | |
2 | D | ![]() | |
3 | D | ![]() | |
4 | F | ![]() | |
5 | M | ![]() | |
6 | M | ![]() | |
7 | F | ![]() | |
8 | M | ||
9 | F | ![]() | |
10 | M | ![]() | |
11 | F | ![]() | |
Subs | |||
12 | F | ![]() |
Lineup
Num | Pos | Player |
---|---|---|
1 | GK | John Osbourne |
2 | D | Gordon Nisbet |
3 | D | Ray Wilson |
4 | D | Alistair Robertson |
5 | D | John Wile ![]() |
6 | M | Len Cantello |
7 | M | Asa Hartford |
8 | M | Jeff Astle |
9 | M | Colin Suggett |
10 | F | Bobby Gould |
11 | F | Tony Brown |
Subs | ||
12 | Hughes |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Derby County | 2-1 | Wolverhampton Wanderers |
Ipswich Town | 0-2 | Crystal Palace |
Leeds United | 7-0 | Southampton |
Liverpool | 4-0 | Everton |
Manchester City | 2-0 | Arsenal |
Newcastle United | 2-0 | Leicester City |
Tottenham Hotspur | 2-0 | Manchester United |
West Bromwich Albion | 1-0 | Nottingham Forest |
West Ham United | 3-0 | Huddersfield Town |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
FIRST DIVISION | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GA | Pts | Current Form | ||
1 | Manchester City | 31 | 17 | 9 | 5 | 61 | 35 | 12 | 3 | 1 | 39 | 12 | 5 | 6 | 4 | 22 | 23 | 1.74286 | 43 | WWDWLW | ||
2 | Leeds United | 29 | 16 | 7 | 6 | 44 | 22 | 11 | 4 | 0 | 32 | 8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | 2.00000 | 39 | WDWLDW | ||
3 | Derby County | 29 | 15 | 8 | 6 | 50 | 28 | 10 | 4 | 0 | 31 | 8 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 1.78571 | 38 | WWDWLW | ||
4 | Arsenal | 29 | 16 | 5 | 8 | 44 | 27 | 10 | 1 | 3 | 25 | 9 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1.62963 | 37 | DDWWWW | ||
5 | Liverpool | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 27 | 11 | 3 | 1 | 30 | 14 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1.48148 | 37 | LDWWWW | ||
6 | Tottenham Hotspur | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 32 | 11 | 3 | 1 | 33 | 9 | 2 | 7 | 6 | 13 | 23 | 1.43750 | 36 | DLWWWD | ||
7 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 13 | 10 | 7 | 50 | 42 | 9 | 7 | 0 | 32 | 16 | 4 | 3 | 7 | 18 | 26 | 1.19048 | 36 | WDLWDD | ||
8 | Manchester United | 29 | 14 | 7 | 8 | 52 | 43 | 9 | 1 | 4 | 26 | 18 | 5 | 6 | 4 | 26 | 25 | 1.20930 | 35 | LLLLLL | ||
9 | Sheffield United | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 44 | 8 | 6 | 2 | 35 | 20 | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | 1.15909 | 35 | DLLDLW | ||
10 | Chelsea | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 29 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 1.34483 | 33 | WLDWWW | ||
11 | Newcastle United | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 39 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | .92308 | 28 | WWDWDW | ||
12 | Stoke City | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 36 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21 | .86111 | 27 | DDWLDL | ||
13 | Everton | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 33 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | 0 | 5 | 9 | 5 | 21 | .87879 | 26 | WWLDDD | ||
14 | Ipswich Town | 30 | 6 | 14 | 10 | 27 | 41 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 8 | 6 | 14 | 29 | .65854 | 26 | DDWDLD | ||
15 | West Ham United | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 34 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 | .91176 | 25 | LDLLDL | ||
16 | Leicester City | 29 | 8 | 9 | 12 | 30 | 35 | 5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 3 | 5 | 6 | 18 | 24 | .85714 | 25 | DWWWLL | ||
17 | Coventry City | 29 | 6 | 13 | 10 | 31 | 46 | 5 | 8 | 1 | 16 | 12 | 1 | 5 | 9 | 15 | 34 | .67391 | 25 | WLDLDD | ||
18 | Southampton | 29 | 9 | 4 | 16 | 40 | 59 | 6 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 1 | 11 | 15 | 37 | .67797 | 22 | LLLWLL | ||
19 | West Bromwich Albion | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 43 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | 4 | 3 | 9 | 14 | 24 | .65116 | 22 | DLWWWL | ||
20 | Crystal Palace | 29 | 6 | 8 | 15 | 28 | 48 | 3 | 5 | 6 | 19 | 22 | 3 | 3 | 9 | 9 | 26 | .58333 | 20 | DWLLDD | ||
21 | Huddersfield Town | 30 | 6 | 8 | 16 | 23 | 41 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 | .56098 | 20 | DDLDLL | ||
22 | Nottingham Forest | 30 | 4 | 7 | 19 | 33 | 60 | 3 | 3 | 9 | 17 | 23 | 1 | 4 | 10 | 16 | 37 | .55000 | 15 | DLLLLL |
Table after:
FIRST DIVISION | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GA | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Manchester City | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 | 35 | 13 | 3 | 1 | 41 | 12 | 5 | 6 | 4 | 22 | 23 | 1.80000 | 45 | WDWLWW | 2-0 | |
2 | Leeds United | 30 | 17 | 7 | 6 | 51 | 22 | 12 | 4 | 0 | 39 | 8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | 2.31818 | 41 | DWLDWW | 7-0 | |
3 | Derby County | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 29 | 11 | 4 | 0 | 33 | 9 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 1.79310 | 40 | WDWLWW | 2-1 | |
![]() | 4 | Liverpool | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 27 | 12 | 3 | 1 | 34 | 14 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1.62963 | 39 | DWWWWW | 4-0 |
![]() | 5 | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 10 | 7 | 48 | 32 | 12 | 3 | 1 | 35 | 9 | 2 | 7 | 6 | 13 | 23 | 1.50000 | 38 | LWWWDW | 2-0 |
![]() | 6 | Arsenal | 30 | 16 | 5 | 9 | 44 | 29 | 10 | 1 | 3 | 25 | 9 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | 1.51724 | 37 | DWWWWL | 0-2 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 13 | 10 | 8 | 51 | 44 | 9 | 7 | 0 | 32 | 16 | 4 | 3 | 8 | 19 | 28 | 1.15909 | 36 | DLWDDL | 1-2 | |
![]() | 8 | Sheffield United | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 44 | 8 | 6 | 2 | 35 | 20 | 6 | 1 | 7 | 16 | 24 | 1.15909 | 35 | DLLDLW | |
![]() | 9 | Manchester United | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 45 | 9 | 1 | 4 | 26 | 18 | 5 | 6 | 5 | 26 | 27 | 1.15556 | 35 | LLLLLL | 0-2 |
10 | Chelsea | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 29 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 1.34483 | 33 | WLDWWW | ||
11 | Newcastle United | 31 | 11 | 8 | 12 | 38 | 39 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | .97436 | 30 | WDWDWW | 2-0 | |
![]() | 12 | West Ham United | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 34 | 7 | 5 | 4 | 22 | 13 | 2 | 4 | 9 | 12 | 21 | 1.00000 | 27 | DLLDLW | 3-0 |
![]() | 13 | Stoke City | 29 | 9 | 9 | 11 | 31 | 36 | 6 | 5 | 3 | 21 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21 | .86111 | 27 | DDWLDL | |
![]() | 14 | Everton | 31 | 8 | 10 | 13 | 29 | 37 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | 0 | 5 | 10 | 5 | 25 | .78378 | 26 | WLDDDL | 0-4 |
![]() | 15 | Ipswich Town | 31 | 6 | 14 | 11 | 27 | 43 | 5 | 6 | 5 | 13 | 14 | 1 | 8 | 6 | 14 | 29 | .62791 | 26 | DWDLDL | 0-2 |
16 | Leicester City | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 37 | 5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | .81081 | 25 | WWWLLL | 0-2 | |
17 | Coventry City | 29 | 6 | 13 | 10 | 31 | 46 | 5 | 8 | 1 | 16 | 12 | 1 | 5 | 9 | 15 | 34 | .67391 | 25 | WLDLDD | ||
![]() | 18 | West Bromwich Albion | 31 | 9 | 6 | 16 | 29 | 43 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | 4 | 3 | 9 | 14 | 24 | .67442 | 24 | LWWWLW | 1-0 |
![]() | 19 | Crystal Palace | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 48 | 3 | 5 | 6 | 19 | 22 | 4 | 3 | 9 | 11 | 26 | .62500 | 22 | WLLDDW | 2-0 |
![]() | 20 | Southampton | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 66 | 6 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 | 1 | 12 | 15 | 44 | .60606 | 22 | LLWLLL | 0-7 |
21 | Huddersfield Town | 31 | 6 | 8 | 17 | 23 | 44 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 28 | .52273 | 20 | DLDLLL | 0-3 | |
22 | Nottingham Forest | 31 | 4 | 7 | 20 | 33 | 61 | 3 | 3 | 9 | 17 | 23 | 1 | 4 | 11 | 16 | 38 | .54098 | 15 | LLLLLL | 0-1 |