FOREST 0 - 1 IPSWICH TOWN - Sat Oct 31, 1992 (League Tier 1)
- Date:
- Sat Oct 31, 1992 (3:00 PM)
- Opponent:
- Ipswich Town
- Home/Away:
- Home
- Ground:
- City Ground
- Game Type:
- League Tier 1
- Score:
- 0-1 (Lost)
- Half-time: 0-1
- Season:
- 1992-93
- Referee:
- Martin Bodenham
- Sponsor:
- Labbats
- Attendance:
- 21,411
- Pos Before/After:
- 22
22
- Opp Before/After:
- 11
8
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Everton (League Tier 1)
- Ipswich Town:
- May 08, 1993
- GAME COUNT:
- League:
- 3586 (of 5007)
- League Tier 1:
- 1999 (of 2259)
- Competitive:
- 4119 (of 5722)
- Total:
- 5664 (of 7502)
Lineup
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ||
2 | D | ![]() | |
3 | D | ![]() | |
4 | M | ![]() | |
5 | D | ![]() | |
6 | F | ![]() | |
7 | F | ![]() | |
8 | M | ![]() | |
9 | F | ![]() | |
10 | F | ![]() | |
11 | F | ||
Subs | |||
12 | F | ![]() | |
13 | GK | ||
14 | D | ![]() |
Lineup
Num | Pos | Player |
---|---|---|
1 | GK | Clive Baker |
2 | D | Gavin Johnson (89) |
3 | D | Phil Whelan |
4 | D | Neil Thompson |
5 | D | David Linighan |
6 | M | Steve Palmer |
7 | M | Jason Dozzell ![]() |
8 | M | Mick Stockwell |
9 | M | John Wark |
10 | F | Geraint Williams 72 |
11 | F | Chris Kiwomya |
Subs | ||
12 | David Gregory (89) | |
13 | ? | |
14 | ? |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Chelsea | 1-2 | Sheffield United |
Everton | 1-3 | Manchester City |
Leeds United | 2-2 | Coventry City |
Manchester United | 0-1 | Wimbledon |
Norwich City | 1-1 | Middlesbrough |
Nottingham Forest | 0-1 | Ipswich Town |
Sheffield Wednesday | 0-0 | Blackburn Rovers |
Southampton | 1-0 | Oldham Athletic |
Tottenham Hotspur | 2-0 | Liverpool |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Blackburn Rovers | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 9 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 15 | 26 | LDWWDD | ||
2 | Norwich City | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 24 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | -1 | 26 | WWDLWL | ||
3 | Queens Park Rangers | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 23 | WDDWLW | ||
4 | Arsenal | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 23 | LDWWWW | ||
5 | Coventry City | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 22 | WDDDDL | ||
6 | Aston Villa | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 21 | DWWWDD | ||
7 | Manchester United | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 21 | WDDDDD | ||
8 | Chelsea | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 | 19 | LWDLWW | ||
9 | Middlesbrough | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 18 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 17 | DLDDLD | ||
10 | Leeds United | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 21 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | 2 | 17 | DDWLWL | ||
11 | Ipswich Town | 13 | 3 | 8 | 2 | 19 | 18 | 2 | 5 | 0 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 17 | WLDWLD | ||
12 | Manchester City | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | LLLDDW | ||
13 | Liverpool | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -1 | 16 | LLLWDW | ||
14 | Sheffield Wednesday | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -1 | 16 | WLWLWD | ||
15 | Oldham Athletic | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 | 22 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -1 | 15 | DWLWLD | ||
16 | Everton | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -5 | 13 | WLLLDL | ||
17 | Sheffield United | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -6 | 13 | WDDWLD | ||
18 | Tottenham Hotspur | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 22 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | -10 | 12 | LDLLDD | ||
19 | Crystal Palace | 13 | 1 | 8 | 4 | 17 | 21 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -4 | 11 | DWLDDD | ||
20 | Wimbledon | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 21 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -4 | 11 | LDWLDD | ||
21 | Southampton | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -6 | 11 | LDWLDL | ||
22 | Nottingham Forest | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -11 | 10 | DDDLWD |
Table after:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Blackburn Rovers | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 9 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 15 | 27 | DWWDDD | 0-0 | |
2 | Norwich City | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 25 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | -1 | 27 | WDLWLD | 1-1 | |
3 | Queens Park Rangers | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 23 | WDDWLW | ||
4 | Arsenal | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 23 | LDWWWW | ||
5 | Coventry City | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 3 | 23 | DDDDLD | 2-2 | |
6 | Aston Villa | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 21 | DWWWDD | ||
7 | Manchester United | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 21 | DDDDDL | 0-1 | |
![]() | 8 | Ipswich Town | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 | 18 | 2 | 5 | 0 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 20 | LDWLDW | 1-0 |
![]() | 9 | Manchester City | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 19 | LLDDWW | 3-1 |
![]() | 10 | Chelsea | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 19 | WDLWWL | 1-2 |
![]() | 11 | Middlesbrough | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 19 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 4 | 18 | LDDLDD | 1-1 |
![]() | 12 | Leeds United | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | 23 | 4 | 3 | 0 | 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | 2 | 18 | DWLWLD | 2-2 |
![]() | 13 | Sheffield Wednesday | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -1 | 17 | LWLWDD | 0-0 |
![]() | 14 | Liverpool | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -3 | 16 | LLWDWL | 0-2 |
![]() | 15 | Sheffield United | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -5 | 16 | DDWLDW | 2-1 |
![]() | 16 | Oldham Athletic | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 23 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -2 | 15 | WLWLDL | 0-1 |
![]() | 17 | Tottenham Hotspur | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 22 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | -8 | 15 | DLLDDW | 2-0 |
![]() | 18 | Wimbledon | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 21 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | -3 | 14 | DWLDDW | 1-0 |
![]() | 19 | Southampton | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 17 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 14 | DWLDLW | 1-0 |
![]() | 20 | Everton | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -7 | 13 | LLLDLL | 1-3 |
![]() | 21 | Crystal Palace | 13 | 1 | 8 | 4 | 17 | 21 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -4 | 11 | DWLDDD | |
22 | Nottingham Forest | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 16 | -12 | 10 | DDLWDL | 0-1 |