FOREST 0 - 0 NEWCASTLE UNITED - Mon Dec 09, 1996 (League Tier 1)
- Date:
- Mon Dec 09, 1996 (7:45 PM)
- Opponent:
- Newcastle United
- Home/Away:
- Home
- Ground:
- City Ground
- Game Type:
- League Tier 1
- Score:
- 0-0 (Draw)
- Half-time: 0-0
- Season:
- 1996-97
- Referee:
- David Elleray
- Sponsor:
- Labbats
- Attendance:
- 25,762
- Pos Before/After:
- 20
19
- Opp Before/After:
- 5
4
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Liverpool (League Tier 1)
- Newcastle United:
- Jan 26, 1997
- GAME COUNT:
- League:
- 3756 (of 5007)
- League Tier 1:
- 2123 (of 2259)
- Competitive:
- 4332 (of 5721)
- Total:
- 5919 (of 7500)
- Sources:
- AFS (11v11.com) (Link)
- WorldFootball.net (Link)
- Nottingham Evening Post - Tuesday 10 December 1996
- South Wales Echo - Tuesday 10 December 1996
Lineup
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ||
2 | D | ![]() | |
3 | D | ![]() | |
4 | D | ![]() | |
5 | D | ![]() | |
7 | M | ||
18 | M | ![]() | |
14 | F | ![]() | |
9 | F | ||
10 | F | ![]() | |
17 | M | ![]() | |
Subs | |||
22 | F | ![]() | |
27 | M | ![]() | |
13 | GK | ||
19 | F | ![]() | |
12 | F | ![]() |
Lineup
Num | Pos | Player |
---|---|---|
1 | GK | Pavel Srnicek |
5 | D | Darren Peacock |
19 | D | Steve Watson |
26 | D | Robbie Elliott |
27 | D | Philippe Albert |
7 | M | Rob Lee |
8 | M | Peter Beardsley |
9 | M | Alan Shearer |
10 | M | Les Ferdinand |
14 | F | David Ginola |
18 | F | Keith Gillespie |
Subs | ||
Shaka Hislop | ||
Barton | ||
Brayson | ||
Clark | ||
Kitson |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Nottingham Forest | 0-0 | Newcastle United |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Arsenal | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 16 | 6 | 3 | 0 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 18 | 35 | DLWWWD | ||
2 | Wimbledon | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 12 | 31 | DDDDWW | ||
3 | Liverpool | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 12 | 31 | LWDDWL | ||
4 | Aston Villa | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 15 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 7 | 30 | WLWWWW | ||
5 | Newcastle United | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 17 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 29 | WLWDDL | ||
6 | Manchester United | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | 7 | 27 | LLWDWD | ||
7 | Chelsea | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 23 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 2 | 25 | WWDDLD | ||
8 | Everton | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 20 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 5 | 24 | DWDWLD | ||
9 | Sheffield Wednesday | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 18 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -1 | 24 | DDWDDW | ||
10 | Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 23 | LWWLLW | ||
11 | Derby County | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 19 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 22 | LWWDWD | ||
12 | Leicester City | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 22 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -5 | 21 | LWLLWD | ||
13 | Leeds United | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -5 | 20 | LWLWWD | ||
14 | West Ham United | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 22 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -7 | 18 | LDDDLD | ||
15 | Sunderland | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -7 | 17 | WLLDWL | ||
16 | Middlesbrough | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 28 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 15 | LLDLLD | ||
17 | Blackburn Rovers | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | -5 | 13 | LWDDWD | ||
18 | Southampton | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 32 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 23 | -8 | 13 | DLLLLL | ||
19 | Coventry City | 16 | 1 | 7 | 8 | 10 | 23 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | -13 | 10 | DDDLLL | ||
20 | Nottingham Forest | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 25 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -13 | 9 | DLLLDL |
Table after:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Arsenal | 17 | 10 | 5 | 2 | 34 | 16 | 6 | 3 | 0 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 18 | 35 | DLWWWD | ||
2 | Wimbledon | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 12 | 31 | DDDDWW | ||
3 | Liverpool | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 12 | 31 | LWDDWL | ||
![]() | 4 | Newcastle United | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 17 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 30 | LWDDLD | 0-0 |
![]() | 5 | Aston Villa | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 15 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 7 | 30 | WLWWWW | |
6 | Manchester United | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 16 | 7 | 27 | LLWDWD | ||
7 | Chelsea | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 23 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 2 | 25 | WWDDLD | ||
8 | Everton | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 20 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 5 | 24 | DWDWLD | ||
9 | Sheffield Wednesday | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 18 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -1 | 24 | DDWDDW | ||
10 | Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 23 | LWWLLW | ||
11 | Derby County | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 19 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 22 | LWWDWD | ||
12 | Leicester City | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 22 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -5 | 21 | LWLLWD | ||
13 | Leeds United | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 20 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -5 | 20 | LWLWWD | ||
14 | West Ham United | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 22 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -7 | 18 | LDDDLD | ||
15 | Sunderland | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -7 | 17 | WLLDWL | ||
16 | Middlesbrough | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 28 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 15 | LLDLLD | ||
17 | Blackburn Rovers | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11 | -5 | 13 | LWDDWD | ||
18 | Southampton | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 32 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 23 | -8 | 13 | DLLLLL | ||
![]() | 19 | Nottingham Forest | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | 25 | 0 | 5 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -13 | 10 | LLLDLD | 0-0 |
![]() | 20 | Coventry City | 16 | 1 | 7 | 8 | 10 | 23 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | -13 | 10 | DDDLLL |
PICTURES AND NEWSPAPER CUTTINGS
