SHEFFIELD UNITED 2 - 1 FOREST - Sat Oct 16, 1999 (League Tier 2)
- Date:
- Sat Oct 16, 1999 (3:00 PM)
- Opponent:
- Sheffield United
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Bramall Lane
- Game Type:
- League Tier 2
- Score:
- 1-2 (Lost)
- Half-time: 1-0
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Port Vale (League Tier 2)
- Sheffield United:
- Apr 22, 2000
- GAME COUNT:
- League:
- 3873 (of 5007)
- League Tier 2:
- 1602 (of 2511)
- Competitive:
- 4467 (of 5721)
- Total:
- 6081 (of 7500)

SHEFFIELD UNITED
Manager: Adrian Heath
Prior form: WWLWLL (Old to recent)
Goals
Martin Smith (55)
Martin Smith (57)
Lineup
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
12 | GK | ||
2 | M | ![]() | |
16 | D | ![]() | |
8 | M | ![]() | |
3 | D | ![]() | |
7 | M | ![]() | First start |
34 | M | ![]() | |
4 | M | ![]() | |
17 | M | ![]() | |
14 | F | ![]() ![]() | |
32 | F | ![]() | |
Subs | |||
30 | F | ![]() | |
29 | F | ![]() | |
31 | D | ![]() | |
11 | F | ![]() | |
1 | GK | ![]() |
Lineup
Num | Pos | Player |
---|---|---|
GK | Simon Tracey | |
D | Lee Sandford (46) | |
D | Rob Kozluk | |
D | Jody Craddock | |
D | Shaun Derry | |
M | Shaun Murphy | |
M | Curtis Woodhouse | |
M | Paul Devlin 0 | |
M | Bobby Ford | |
F | Marcelo (84) | |
F | Martin Smith ![]() ![]() | |
Subs | ||
Wayne Quinn (46) | ||
Petr Kachuro (84) | ||
? | ||
? | ||
? |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Barnsley | 1-2 | Wolverhampton Wanderers |
Birmingham City | 2-0 | Crystal Palace |
Blackburn Rovers | 1-1 | Grimsby Town |
Bolton Wanderers | 1-0 | Huddersfield Town |
Fulham | 1-0 | Swindon Town |
Ipswich Town | 1-4 | Queens Park Rangers |
Port Vale | 0-1 | Norwich City |
Portsmouth | 0-2 | Charlton Athletic |
Sheffield United | 2-1 | Nottingham Forest |
Stockport County | 2-1 | Crewe Alexandra |
Tranmere Rovers | 1-1 | Manchester City |
West Bromwich Albion | 0-1 | Walsall |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
LEAGUE DIVISION ONE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Charlton Athletic | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 19 | LWWDWW | ||
2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 19 | WWWLLW | ||
3 | Fulham | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 | 19 | WDWWWW | ||
4 | Birmingham City | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 18 | DDWWLL | ||
5 | Ipswich Town | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 17 | DWDLWL | ||
6 | Huddersfield Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 17 | DWWLWD | ||
7 | Stockport County | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -1 | 17 | LWDLWD | ||
8 | Barnsley | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 16 | LWWDWL | ||
9 | Grimsby Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -3 | 14 | WLWLWW | ||
10 | Nottingham Forest | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 13 | LWDDLW | ||
11 | West Bromwich Albion | 9 | 2 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 13 | WDDDDD | ||
12 | Blackburn Rovers | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 12 | WWDWLD | ||
13 | Bolton Wanderers | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | DLDWWL | ||
14 | Queens Park Rangers | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 12 | DWLLDW | ||
15 | Crystal Palace | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -2 | 12 | LLWDDW | ||
16 | Portsmouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -5 | 12 | LDDWLL | ||
17 | Port Vale | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 17 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -3 | 11 | WLLWLD | ||
18 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -3 | 11 | LDLDDW | ||
19 | Crewe Alexandra | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 | LLWLLW | ||
20 | Sheffield United | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -6 | 11 | WWLWLL | ||
21 | Norwich City | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -4 | 9 | DWLDWL | ||
22 | Walsall | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -9 | 9 | LLLLLW | ||
23 | Swindon Town | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -10 | 9 | DLLWLD | ||
24 | Tranmere Rovers | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -9 | 8 | LLLDWL |
Table after:
LEAGUE DIVISION ONE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Charlton Athletic | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 22 | WWDWWW | 2-0 | |
![]() | 2 | Fulham | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | 22 | DWWWWW | 1-0 |
![]() | 3 | Birmingham City | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 21 | DWWLLW | 2-0 |
![]() | 4 | Manchester City | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | WWLLWD | 1-1 |
![]() | 5 | Stockport County | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 20 | WDLWDW | 2-1 |
![]() | 6 | Ipswich Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 17 | WDLWLL | 1-4 |
![]() | 7 | Huddersfield Town | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 17 | WWLWDL | 0-1 |
8 | Barnsley | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 23 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 16 | WWDWLL | 1-2 | |
![]() | 9 | Bolton Wanderers | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | LDWWLW | 1-0 |
![]() | 10 | Queens Park Rangers | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 15 | WLLDWW | 4-1 |
![]() | 11 | Grimsby Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -3 | 15 | LWLWWD | 1-1 |
![]() | 12 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -2 | 14 | DLDDWW | 2-1 |
![]() | 13 | Sheffield United | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 21 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -5 | 14 | WLWLLW | 2-1 |
![]() | 14 | Blackburn Rovers | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 13 | WDWLDD | 1-1 |
![]() | 15 | Nottingham Forest | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 13 | WDDLWL | 1-2 |
![]() | 16 | West Bromwich Albion | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 13 | DDDDDL | 0-1 |
![]() | 17 | Norwich City | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -3 | 12 | WLDWLW | 1-0 |
![]() | 18 | Crystal Palace | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -4 | 12 | LWDDWL | 0-2 |
![]() | 19 | Portsmouth | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -7 | 12 | DDWLLL | 0-2 |
![]() | 20 | Walsall | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -8 | 12 | LLLLWW | 1-0 |
![]() | 21 | Port Vale | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -4 | 11 | LLWLDL | 0-1 |
![]() | 22 | Crewe Alexandra | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 | LWLLWL | 1-2 |
![]() | 23 | Tranmere Rovers | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -9 | 9 | LLDWLD | 1-1 |
![]() | 24 | Swindon Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -11 | 9 | LLWLDL | 0-1 |