STOCKPORT COUNTY 2 - 3 FOREST - Sun May 07, 2000 (League Tier 2)
- Date:
- Sun May 07, 2000 (3:00 PM)
- Opponent:
- Stockport County
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Edgeley Park
- Game Type:
- League Tier 2
- Score:
- 3-2 (Won)
- Half-time: 2-1
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Miami Fusion (Pre-Season Friendly)
- League:
- West Bromwich Albion
- Stockport County:
- Oct 28, 2000
- GAME COUNT:
- League:
- 3908 (of 5007)
- League Tier 2:
- 1637 (of 2511)
- Competitive:
- 4505 (of 5722)
- Total:
- 6122 (of 7502)

FOREST
Manager: David Platt
Prior form: WDWDDW (Old to recent)
Goals
Chris Bart-Williams (33)
Martin Taylor (37) (OG)
Mike Flynn (55) (OG)
STOCKPORT COUNTY
Manager: Andy Kilner
Prior form: DDLLWW (Old to recent)
Goals
Aaron Wilbraham (4)
Aaron Wilbraham (70)
Lineup
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() | |
8 | M | ![]() | |
15 | D | ![]() | Last game |
6 | M | ![]() | |
32 | M | ![]() | |
34 | M | ![]() | |
10 | M | ||
11 | F | ![]() ![]() | |
3 | D | ![]() | |
29 | F | ![]() | |
21 | F | ![]() | |
Subs | |||
18 | F | ![]() | Last game |
22 | M | ![]() | Debut |
2 | M | ![]() | |
27 | F | ![]() | |
12 | GK |
Lineup
Num | Pos | Player |
---|---|---|
1 | GK | Carlo Nash |
2 | D | Sean Connelly 0 |
3 | D | Shane Nicholson 0 (84) |
5 | D | Mike Flynn |
6 | D | Martin Taylor |
7 | M | Kevin Cooper |
12 | M | Alistair Gibb |
17 | M | Tony Dinning 0 |
25 | M | Karim Fradin |
18 | F | Ian Lawson |
19 | F | Aaron Wilbraham ![]() ![]() |
Subs | ||
33 | Kent Bergersen 0 (84) | |
? | ||
? | ||
? | ||
? |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Barnsley | 0-2 | Crewe Alexandra |
Birmingham City | 0-0 | Grimsby Town |
Blackburn Rovers | 1-4 | Manchester City |
Bolton Wanderers | 1-0 | Norwich City |
Fulham | 3-0 | Huddersfield Town |
Ipswich Town | 2-0 | Walsall |
Port Vale | 0-1 | Wolverhampton Wanderers |
Portsmouth | 1-3 | Queens Park Rangers |
Sheffield United | 2-2 | Swindon Town |
Stockport County | 2-3 | Nottingham Forest |
Tranmere Rovers | 1-2 | Crystal Palace |
West Bromwich Albion | 2-0 | Charlton Athletic |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
LEAGUE DIVISION ONE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Charlton Athletic | 45 | 27 | 10 | 8 | 79 | 43 | 15 | 3 | 5 | 37 | 18 | 12 | 7 | 3 | 42 | 25 | 36 | 91 | DDLDDL | ||
2 | Manchester City | 45 | 25 | 11 | 9 | 74 | 39 | 17 | 2 | 4 | 48 | 17 | 8 | 9 | 5 | 26 | 22 | 35 | 86 | WWDWDW | ||
3 | Ipswich Town | 45 | 24 | 12 | 9 | 69 | 42 | 15 | 3 | 4 | 37 | 17 | 9 | 9 | 5 | 32 | 25 | 27 | 84 | DWWLWW | ||
4 | Barnsley | 45 | 24 | 10 | 11 | 88 | 65 | 15 | 4 | 3 | 48 | 22 | 9 | 6 | 8 | 40 | 43 | 23 | 82 | WDDLWW | ||
5 | Birmingham City | 45 | 22 | 10 | 13 | 65 | 44 | 15 | 4 | 3 | 37 | 16 | 7 | 6 | 10 | 28 | 28 | 21 | 76 | WDLWWL | ||
6 | Huddersfield Town | 45 | 21 | 11 | 13 | 62 | 46 | 14 | 5 | 4 | 43 | 21 | 7 | 6 | 9 | 19 | 25 | 16 | 74 | DDWLWL | ||
7 | Bolton Wanderers | 45 | 20 | 13 | 12 | 68 | 50 | 13 | 5 | 4 | 42 | 26 | 7 | 8 | 8 | 26 | 24 | 18 | 73 | LWDWWW | ||
8 | Wolverhampton Wanderers | 45 | 20 | 11 | 14 | 63 | 48 | 15 | 5 | 3 | 45 | 20 | 5 | 6 | 11 | 18 | 28 | 15 | 71 | LWLWWL | ||
9 | Fulham | 45 | 16 | 16 | 13 | 46 | 41 | 12 | 7 | 3 | 30 | 13 | 4 | 9 | 10 | 16 | 28 | 5 | 64 | WDWLDL | ||
10 | Queens Park Rangers | 45 | 15 | 18 | 12 | 59 | 52 | 9 | 12 | 2 | 30 | 20 | 6 | 6 | 10 | 29 | 32 | 7 | 63 | LWLWDD | ||
11 | Blackburn Rovers | 45 | 15 | 17 | 13 | 54 | 47 | 10 | 9 | 3 | 32 | 16 | 5 | 8 | 10 | 22 | 31 | 7 | 62 | WLDDDL | ||
12 | Norwich City | 45 | 14 | 15 | 16 | 45 | 49 | 11 | 6 | 6 | 26 | 22 | 3 | 9 | 10 | 19 | 27 | -4 | 57 | DLWDLW | ||
13 | Tranmere Rovers | 45 | 15 | 12 | 18 | 56 | 66 | 10 | 8 | 4 | 34 | 25 | 5 | 4 | 14 | 22 | 41 | -10 | 57 | DLWLDW | ||
14 | Stockport County | 45 | 13 | 15 | 17 | 53 | 64 | 8 | 8 | 6 | 31 | 28 | 5 | 7 | 11 | 22 | 36 | -11 | 54 | DDLLWW | ||
15 | Nottingham Forest | 45 | 13 | 14 | 18 | 50 | 53 | 9 | 10 | 4 | 29 | 18 | 4 | 4 | 14 | 21 | 35 | -3 | 53 | WDWDDW | ||
16 | Sheffield United | 45 | 13 | 14 | 18 | 57 | 69 | 10 | 7 | 5 | 36 | 22 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -12 | 53 | LDLDDL | ||
17 | Portsmouth | 45 | 13 | 12 | 20 | 54 | 63 | 9 | 6 | 7 | 35 | 24 | 4 | 6 | 13 | 19 | 39 | -9 | 51 | LWDDDL | ||
18 | Crystal Palace | 45 | 12 | 15 | 18 | 55 | 66 | 7 | 11 | 5 | 33 | 26 | 5 | 4 | 13 | 22 | 40 | -11 | 51 | LDDLLW | ||
19 | Grimsby Town | 45 | 13 | 11 | 21 | 41 | 67 | 10 | 8 | 5 | 27 | 25 | 3 | 3 | 16 | 14 | 42 | -26 | 50 | DDDDLL | ||
20 | Crewe Alexandra | 45 | 13 | 9 | 23 | 44 | 67 | 9 | 5 | 9 | 27 | 31 | 4 | 4 | 14 | 17 | 36 | -23 | 48 | LLWWDL | ||
21 | West Bromwich Albion | 45 | 9 | 19 | 17 | 41 | 60 | 5 | 11 | 6 | 23 | 26 | 4 | 8 | 11 | 18 | 34 | -19 | 46 | DDDLWD | ||
22 | Walsall | 45 | 11 | 13 | 21 | 52 | 75 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | 4 | 7 | 11 | 26 | 41 | -23 | 46 | LLDWLW | ||
23 | Port Vale | 45 | 7 | 15 | 23 | 48 | 68 | 6 | 6 | 10 | 27 | 29 | 1 | 9 | 13 | 21 | 39 | -20 | 36 | LDLDLL | ||
24 | Swindon Town | 45 | 8 | 11 | 26 | 36 | 75 | 5 | 6 | 12 | 23 | 37 | 3 | 5 | 14 | 13 | 38 | -39 | 35 | LLWWLL |
Table after:
LEAGUE DIVISION ONE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Charlton Athletic | 46 | 27 | 10 | 9 | 79 | 45 | 15 | 3 | 5 | 37 | 18 | 12 | 7 | 4 | 42 | 27 | 34 | 91 | DLDDLL | 0-2 | |
2 | Manchester City | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 40 | 17 | 2 | 4 | 48 | 17 | 9 | 9 | 5 | 30 | 23 | 38 | 89 | WDWDWW | 4-1 | |
3 | Ipswich Town | 46 | 25 | 12 | 9 | 71 | 42 | 16 | 3 | 4 | 39 | 17 | 9 | 9 | 5 | 32 | 25 | 29 | 87 | WWLWWW | 2-0 | |
4 | Barnsley | 46 | 24 | 10 | 12 | 88 | 67 | 15 | 4 | 4 | 48 | 24 | 9 | 6 | 8 | 40 | 43 | 21 | 82 | DDLWWL | 0-2 | |
5 | Birmingham City | 46 | 22 | 11 | 13 | 65 | 44 | 15 | 5 | 3 | 37 | 16 | 7 | 6 | 10 | 28 | 28 | 21 | 77 | DLWWLD | 0-0 | |
![]() | 6 | Bolton Wanderers | 46 | 21 | 13 | 12 | 69 | 50 | 14 | 5 | 4 | 43 | 26 | 7 | 8 | 8 | 26 | 24 | 19 | 76 | WDWWWW | 1-0 |
![]() | 7 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 21 | 11 | 14 | 64 | 48 | 15 | 5 | 3 | 45 | 20 | 6 | 6 | 11 | 19 | 28 | 16 | 74 | WLWWLW | 1-0 |
![]() | 8 | Huddersfield Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 62 | 49 | 14 | 5 | 4 | 43 | 21 | 7 | 6 | 10 | 19 | 28 | 13 | 74 | DWLWLL | 0-3 |
9 | Fulham | 46 | 17 | 16 | 13 | 49 | 41 | 13 | 7 | 3 | 33 | 13 | 4 | 9 | 10 | 16 | 28 | 8 | 67 | DWLDLW | 3-0 | |
10 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 18 | 12 | 62 | 53 | 9 | 12 | 2 | 30 | 20 | 7 | 6 | 10 | 32 | 33 | 9 | 66 | WLWDDW | 3-1 | |
11 | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 17 | 14 | 55 | 51 | 10 | 9 | 4 | 33 | 20 | 5 | 8 | 10 | 22 | 31 | 4 | 62 | LDDDLL | 1-4 | |
12 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 45 | 50 | 11 | 6 | 6 | 26 | 22 | 3 | 9 | 11 | 19 | 28 | -5 | 57 | LWDLWL | 0-1 | |
13 | Tranmere Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 68 | 10 | 8 | 5 | 35 | 27 | 5 | 4 | 14 | 22 | 41 | -11 | 57 | LWLDWL | 1-2 | |
![]() | 14 | Nottingham Forest | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 55 | 9 | 10 | 4 | 29 | 18 | 5 | 4 | 14 | 24 | 37 | -2 | 56 | DWDDWW | 3-2 |
![]() | 15 | Crystal Palace | 46 | 13 | 15 | 18 | 57 | 67 | 7 | 11 | 5 | 33 | 26 | 6 | 4 | 13 | 24 | 41 | -10 | 54 | DDLLWW | 2-1 |
16 | Sheffield United | 46 | 13 | 15 | 18 | 59 | 71 | 10 | 8 | 5 | 38 | 24 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | -12 | 54 | DLDDLD | 2-2 | |
![]() | 17 | Stockport County | 46 | 13 | 15 | 18 | 55 | 67 | 8 | 8 | 7 | 33 | 31 | 5 | 7 | 11 | 22 | 36 | -12 | 54 | DLLWWL | 2-3 |
![]() | 18 | Portsmouth | 46 | 13 | 12 | 21 | 55 | 66 | 9 | 6 | 8 | 36 | 27 | 4 | 6 | 13 | 19 | 39 | -11 | 51 | WDDDLL | 1-3 |
![]() | 19 | Crewe Alexandra | 46 | 14 | 9 | 23 | 46 | 67 | 9 | 5 | 9 | 27 | 31 | 5 | 4 | 14 | 19 | 36 | -21 | 51 | LWWDLW | 2-0 |
![]() | 20 | Grimsby Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 67 | 10 | 8 | 5 | 27 | 25 | 3 | 4 | 16 | 14 | 42 | -26 | 51 | DDDLLD | 0-0 |
21 | West Bromwich Albion | 46 | 10 | 19 | 17 | 43 | 60 | 6 | 11 | 6 | 25 | 26 | 4 | 8 | 11 | 18 | 34 | -17 | 49 | DDLWDW | 2-0 | |
22 | Walsall | 46 | 11 | 13 | 22 | 52 | 77 | 7 | 6 | 10 | 26 | 34 | 4 | 7 | 12 | 26 | 43 | -25 | 46 | LDWLWL | 0-2 | |
23 | Port Vale | 46 | 7 | 15 | 24 | 48 | 69 | 6 | 6 | 11 | 27 | 30 | 1 | 9 | 13 | 21 | 39 | -21 | 36 | DLDLLL | 0-1 | |
24 | Swindon Town | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 77 | 5 | 6 | 12 | 23 | 37 | 3 | 6 | 14 | 15 | 40 | -39 | 36 | LWWLLD | 2-2 |