SHEFFIELD WEDNESDAY 2 - 0 FOREST - Thu Dec 26, 2002 (League Tier 2)
- Date:
- Thu Dec 26, 2002 (7:45 PM)
- Opponent:
- Sheffield Wednesday
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Hillsborough
- Game Type:
- League Tier 2
- Score:
- 0-2 (Lost)
- Half-time: 0-1
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Portsmouth (League Tier 2)
- Sheffield Wednesday:
- Sep 30, 2008
- GAME COUNT:
- League:
- 4025 (of 4969)
- League Tier 2:
- 1754 (of 2511)
- Competitive:
- 4631 (of 5679)
- Total:
- 6272 (of 7451)

SHEFFIELD WEDNESDAY
Manager: Chris Turner
Prior form: DLLDLL (Old to recent)
Goals:
Gerald Sibon (45)
Allan Johnston (55)
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ||
2 | M | ![]() | |
3 | M | ![]() | |
5 | M | ![]() | |
17 | D | ![]() | |
6 | M | ![]() | |
8 | F | ![]() | |
10 | F | ![]() | |
7 | M | ![]() | |
11 | F | ![]() | |
9 | F | ![]() | |
Subs | |||
22 | F | ![]() | |
14 | D | ![]() | |
15 | M | ![]() | |
20 | F | ![]() | |
12 | GK | ![]() |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|---|---|
GK | Kevin Pressman (45) | |
D | Garry Monk | |
D | Steve Haslam 18 | |
D | Derek Geary | |
D | Trond Soltvedt | |
M | Paul McLaren | |
M | Allan Johnston ![]() | |
M | Matthew Hamshaw (69) | |
M | Anthony Crane | |
F | Gerald Sibon ![]() | |
F | Adam Proudlock | |
Subs | ||
Chris Stringer (45) | ||
Alan Quinn (69) | ||
Lee Bradbury (90) | ||
Ashley Westwood | ||
Shefki Kuqi |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Bradford City | 4-2 | Stoke City |
Burnley | 2-1 | Wolverhampton Wanderers |
Coventry City | 2-0 | Reading |
Derby County | 1-3 | Grimsby Town |
Leicester City | 1-2 | Ipswich Town |
Millwall | 2-2 | Gillingham |
Norwich City | 0-1 | Brighton and Hove Albion |
Portsmouth | 1-1 | Crystal Palace |
Preston North End | 0-2 | Rotherham United |
Sheffield Wednesday | 2-0 | Nottingham Forest |
Walsall | 0-1 | Sheffield United |
Wimbledon | 0-0 | Watford |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
LEAGUE DIVISION ONE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Portsmouth | 24 | 16 | 6 | 2 | 49 | 22 | 9 | 2 | 1 | 28 | 11 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 27 | 54 | WWWDDD | ||
2 | Leicester City | 24 | 15 | 6 | 3 | 38 | 21 | 10 | 1 | 1 | 24 | 6 | 5 | 5 | 2 | 14 | 15 | 17 | 51 | WLWDWW | ||
3 | Nottingham Forest | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 22 | 9 | 2 | 1 | 30 | 11 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 18 | 42 | LWWLLW | ||
4 | Norwich City | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 21 | 9 | 2 | 1 | 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | 15 | 42 | WLWLLW | ||
5 | Sheffield United | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 24 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | 12 | 42 | DWWDWW | ||
6 | Reading | 23 | 12 | 3 | 8 | 24 | 18 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 39 | WWWDLL | ||
7 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 24 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | 4 | 4 | 3 | 18 | 11 | 16 | 37 | WWDWLD | ||
8 | Watford | 24 | 11 | 4 | 9 | 30 | 36 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 3 | 1 | 8 | 9 | 25 | -6 | 37 | LLWLLW | ||
9 | Crystal Palace | 24 | 9 | 9 | 6 | 37 | 27 | 5 | 4 | 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 3 | 18 | 17 | 10 | 36 | WLLWWW | ||
10 | Coventry City | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 30 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 2 | 36 | LLLWWW | ||
11 | Rotherham United | 24 | 9 | 7 | 8 | 41 | 31 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | 5 | 1 | 6 | 27 | 21 | 10 | 34 | DLDWWL | ||
12 | Gillingham | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | -1 | 34 | DLDWWW | ||
13 | Derby County | 24 | 10 | 3 | 11 | 28 | 31 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | -3 | 33 | LWLWWL | ||
14 | Wimbledon | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 39 | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 | 0 | 32 | WLWWLD | ||
15 | Burnley | 24 | 9 | 5 | 10 | 35 | 45 | 6 | 2 | 4 | 16 | 18 | 3 | 3 | 6 | 19 | 27 | -10 | 32 | DWLWLL | ||
16 | Preston North End | 24 | 7 | 10 | 7 | 40 | 39 | 5 | 4 | 3 | 23 | 18 | 2 | 6 | 4 | 17 | 21 | 1 | 31 | DWWLWL | ||
17 | Millwall | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 36 | 5 | 4 | 3 | 15 | 17 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -11 | 30 | DWWLLD | ||
18 | Ipswich Town | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 29 | 4 | 2 | 5 | 20 | 16 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | 2 | 28 | WLLDWD | ||
19 | Walsall | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 40 | 6 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 3 | 7 | 15 | 20 | -3 | 28 | LWLWWL | ||
20 | Bradford City | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 42 | 3 | 6 | 3 | 15 | 20 | 2 | 1 | 9 | 8 | 22 | -19 | 22 | LLLLWL | ||
21 | Grimsby Town | 24 | 5 | 5 | 14 | 26 | 47 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | 2 | 1 | 9 | 9 | 27 | -21 | 20 | DLLLLW | ||
22 | Stoke City | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 42 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | -18 | 17 | LLDLDD | ||
23 | Brighton and Hove Albion | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 | 43 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | 1 | 3 | 8 | 11 | 22 | -21 | 14 | LLDDLL | ||
24 | Sheffield Wednesday | 24 | 2 | 8 | 14 | 17 | 40 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 0 | 4 | 8 | 8 | 24 | -23 | 14 | DLLDLL |
Table after:
LEAGUE DIVISION ONE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Portsmouth | 25 | 16 | 7 | 2 | 50 | 23 | 9 | 3 | 1 | 29 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 27 | 55 | WWDDDD | 1-1 | |
2 | Leicester City | 25 | 15 | 6 | 4 | 39 | 23 | 10 | 1 | 2 | 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | 14 | 15 | 16 | 51 | LWDWWL | 1-2 | |
![]() | 3 | Sheffield United | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 24 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | 13 | 45 | WWDWWW | 1-0 |
![]() | 4 | Nottingham Forest | 25 | 12 | 6 | 7 | 40 | 24 | 9 | 2 | 1 | 30 | 11 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 42 | WWLLWL | 0-2 |
![]() | 5 | Norwich City | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 22 | 9 | 2 | 2 | 23 | 6 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | 14 | 42 | LWLLWL | 0-1 |
![]() | 6 | Coventry City | 25 | 11 | 6 | 8 | 34 | 30 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 4 | 39 | LLWWWW | 2-0 |
![]() | 7 | Reading | 24 | 12 | 3 | 9 | 24 | 20 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 4 | 39 | WWDLLL | 0-2 |
8 | Watford | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 36 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | -6 | 38 | LWLLWD | 0-0 | |
![]() | 9 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 26 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | 4 | 4 | 4 | 19 | 13 | 15 | 37 | WDWLDL | 1-2 |
![]() | 10 | Rotherham United | 25 | 10 | 7 | 8 | 43 | 31 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 6 | 29 | 21 | 12 | 37 | LDWWLW | 2-0 |
![]() | 11 | Crystal Palace | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 28 | 5 | 4 | 3 | 19 | 10 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | 10 | 37 | LLWWWD | 1-1 |
12 | Gillingham | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 33 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | -1 | 35 | LDWWWD | 2-2 | |
![]() | 13 | Burnley | 25 | 10 | 5 | 10 | 37 | 46 | 7 | 2 | 4 | 18 | 19 | 3 | 3 | 6 | 19 | 27 | -9 | 35 | WLWLLW | 2-1 |
14 | Wimbledon | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 39 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 | 0 | 33 | LWWLDD | 0-0 | |
![]() | 15 | Derby County | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 34 | 6 | 2 | 5 | 20 | 18 | 4 | 1 | 7 | 9 | 16 | -5 | 33 | WLWWLL | 1-3 |
![]() | 16 | Ipswich Town | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 30 | 4 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | 3 | 31 | LLDWDW | 2-1 |
![]() | 17 | Preston North End | 25 | 7 | 10 | 8 | 40 | 41 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 2 | 6 | 4 | 17 | 21 | -1 | 31 | WWLWLL | 0-2 |
![]() | 18 | Millwall | 25 | 8 | 7 | 10 | 27 | 38 | 5 | 5 | 3 | 17 | 19 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -11 | 31 | WWLLDD | 2-2 |
19 | Walsall | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | 41 | 6 | 1 | 6 | 22 | 21 | 2 | 3 | 7 | 15 | 20 | -4 | 28 | WLWWLL | 0-1 | |
20 | Bradford City | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 44 | 4 | 6 | 3 | 19 | 22 | 2 | 1 | 9 | 8 | 22 | -17 | 25 | LLLWLW | 4-2 | |
21 | Grimsby Town | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 48 | 3 | 4 | 5 | 17 | 20 | 3 | 1 | 9 | 12 | 28 | -19 | 23 | LLLLWW | 3-1 | |
22 | Stoke City | 25 | 3 | 8 | 14 | 26 | 46 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 1 | 4 | 8 | 14 | 29 | -20 | 17 | LDLDDL | 2-4 | |
23 | Brighton and Hove Albion | 25 | 4 | 5 | 16 | 23 | 43 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | 2 | 3 | 8 | 12 | 22 | -20 | 17 | LDDLLW | 1-0 | |
24 | Sheffield Wednesday | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 40 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 0 | 4 | 8 | 8 | 24 | -21 | 17 | LLDLLW | 2-0 |