SWANSEA CITY 0 - 1 FOREST - Sat Dec 12, 2009 (League Tier 2)
- Date:
- Sat Dec 12, 2009 (3:00 PM)
- Opponent:
- Swansea City
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Liberty Stadium
- Game Type:
- League Tier 2
- Score:
- 1-0 (Won)
- Half-time: 1-0
- Season:
- 2009-10
- Referee:
- Simon Hooper
- Sponsor:
- Victor Chandler
- Attendance:
- 16,690
- Pos Before/After:
- 4
3
- Opp Before/After:
- 5
6
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Preston North End (League Tier 2)
- Swansea City:
- Mar 06, 2010
- GAME COUNT:
- League:
- 4347 (of 4969)
- League Tier 2:
- 1934 (of 2511)
- Competitive:
- 4996 (of 5679)
- Total:
- 6687 (of 7451)
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() ![]() | |
16 | D | ||
6 | M | ![]() | |
5 | D | ![]() ![]() | |
3 | D | ![]() ![]() | |
18 | M | ![]() ![]() | |
15 | M | ![]() | |
7 | F | ![]() | |
28 | F | ![]() | |
17 | F | ![]() ![]() | |
9 | F | ![]() | |
Subs | |||
11 | F | ![]() | |
23 | F | ![]() | |
12 | F | ![]() | |
4 | D | ![]() | |
8 | F | ![]() |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|---|---|
1 | GK | Dorus de Vries |
2 | D | Ashley Williams |
5 | D | Alan Tate ![]() |
21 | D | Federico Bessone |
22 | D | Àngel Rangel |
7 | M | Leon Britton (77) |
8 | M | Darren Pratley |
10 | M | Orlandi |
9 | M | Craig Beattie (53) |
11 | F | Cedric van der Gun (59) |
12 | F | Nathan Dyer |
Subs | ||
49 | David Cotterill (59) | |
18 | Pintado (77) | |
19 | Lee Trundle (53) |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Barnsley | 2-2 | Newcastle United |
Coventry City | 3-2 | Peterborough United |
Doncaster Rovers | 1-0 | Bristol City |
Ipswich Town | 3-1 | Blackpool |
Leicester City | 3-0 | Sheffield Wednesday |
Preston North End | 2-0 | Plymouth Argyle |
Reading | 1-1 | Scunthorpe United |
Sheffield United | 2-0 | Crystal Palace |
Swansea City | 0-1 | Nottingham Forest |
Watford | 0-1 | Derby County |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
CHAMPIONSHIP | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Newcastle United | 20 | 14 | 3 | 3 | 33 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | 23 | 45 | WWWWWW | ||
2 | West Bromwich Albion | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 9 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 22 | 38 | WWWWDL | ||
3 | Cardiff City | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 22 | 5 | 2 | 3 | 19 | 8 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 15 | 33 | DLLLWW | ||
4 | Nottingham Forest | 20 | 8 | 9 | 3 | 28 | 18 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 2 | 8 | 0 | 9 | 7 | 10 | 33 | DDDWWD | ||
5 | Swansea City | 20 | 8 | 8 | 4 | 18 | 17 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 1 | 32 | WWWLDW | ||
6 | Blackpool | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 22 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | 10 | 31 | DWLDLW | ||
7 | Leicester City | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 23 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | 0 | 31 | WLWDLL | ||
8 | Bristol City | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 23 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | 2 | 30 | DDLLDW | ||
9 | Watford | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 32 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | -2 | 30 | LWWLLW | ||
10 | Middlesbrough | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 24 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 6 | 29 | LLDDWL | ||
11 | Crystal Palace | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 23 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | 29 | DWDWLW | ||
12 | Queens Park Rangers | 20 | 7 | 7 | 6 | 33 | 29 | 3 | 5 | 2 | 21 | 16 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 4 | 28 | DWLDLL | ||
13 | Sheffield United | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 30 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 0 | 28 | LDWWWD | ||
14 | Preston North End | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 25 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -1 | 26 | DLLDLD | ||
15 | Barnsley | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 30 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -6 | 25 | LWDWWD | ||
16 | Doncaster Rovers | 20 | 5 | 9 | 6 | 26 | 26 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 0 | 24 | DLWLWW | ||
17 | Derby County | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 31 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 0 | 3 | 7 | 5 | 17 | -8 | 22 | LWLWDD | ||
18 | Scunthorpe United | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 37 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | -14 | 22 | LLLDWD | ||
19 | Reading | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 32 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -10 | 20 | WDWLWL | ||
20 | Coventry City | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 31 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -10 | 19 | LLDDLL | ||
21 | Sheffield Wednesday | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 32 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -9 | 18 | DLDLLL | ||
22 | Ipswich Town | 20 | 2 | 12 | 6 | 19 | 29 | 1 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 4 | 13 | 18 | -10 | 18 | WDDWDD | ||
23 | Plymouth Argyle | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 30 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -14 | 15 | DWWLLL | ||
24 | Peterborough United | 20 | 2 | 8 | 10 | 23 | 33 | 2 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | -10 | 14 | LLLDDD |
Table after:
CHAMPIONSHIP | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Newcastle United | 21 | 14 | 4 | 3 | 35 | 12 | 8 | 2 | 0 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 23 | 46 | WWWWWD | 2-2 | |
2 | West Bromwich Albion | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 9 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 22 | 38 | WWWWDL | ||
![]() | 3 | Nottingham Forest | 21 | 9 | 9 | 3 | 29 | 18 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 3 | 8 | 0 | 10 | 7 | 11 | 36 | DDWWDW | 1-0 |
![]() | 4 | Leicester City | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 23 | 6 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | 3 | 34 | LWDLLW | 3-0 |
![]() | 5 | Cardiff City | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | 22 | 5 | 2 | 3 | 19 | 8 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 15 | 33 | DLLLWW | |
![]() | 6 | Swansea City | 21 | 8 | 8 | 5 | 18 | 18 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 0 | 32 | WWLDWL | 0-1 |
![]() | 7 | Blackpool | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | 25 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | 8 | 31 | WLDLWL | 1-3 |
![]() | 8 | Sheffield United | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 30 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 2 | 31 | DWWWDW | 2-0 |
![]() | 9 | Bristol City | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 24 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | 1 | 30 | DLLDWL | 0-1 |
![]() | 10 | Watford | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 33 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | -3 | 30 | WWLLWL | 0-1 |
![]() | 11 | Middlesbrough | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 24 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 6 | 29 | LLDDWL | |
![]() | 12 | Preston North End | 21 | 7 | 8 | 6 | 26 | 25 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 29 | LLDLDW | 2-0 |
![]() | 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 25 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | -1 | 29 | WDWLWL | 0-2 |
![]() | 14 | Queens Park Rangers | 20 | 7 | 7 | 6 | 33 | 29 | 3 | 5 | 2 | 21 | 16 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 4 | 28 | DWLDLL | |
![]() | 15 | Doncaster Rovers | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 26 | 5 | 5 | 1 | 16 | 9 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 1 | 27 | LWLWWW | 1-0 |
![]() | 16 | Barnsley | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 32 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -6 | 26 | WDWWDD | 2-2 |
17 | Derby County | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 31 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | -7 | 25 | WLWDDW | 1-0 | |
18 | Scunthorpe United | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 38 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | 25 | -14 | 23 | LLDWDD | 1-1 | |
![]() | 19 | Coventry City | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 | 33 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -9 | 22 | LDDLLW | 3-2 |
![]() | 20 | Ipswich Town | 21 | 3 | 12 | 6 | 22 | 30 | 2 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 5 | 4 | 13 | 18 | -8 | 21 | DDWDDW | 3-1 |
![]() | 21 | Reading | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 33 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -10 | 21 | DWLWLD | 1-1 |
![]() | 22 | Sheffield Wednesday | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | 35 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 | -12 | 18 | LDLLLL | 0-3 |
23 | Plymouth Argyle | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 32 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | -16 | 15 | WWLLLL | 0-2 | |
24 | Peterborough United | 21 | 2 | 8 | 11 | 25 | 36 | 2 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | 4 | 7 | 8 | 19 | -11 | 14 | LLDDDL | 2-3 |