MANCHESTER UNITED 3 - 0 FOREST - Sat Dec 26, 1998 (League Tier 1)
- Date:
- Sat Dec 26, 1998 (3:00 PM)
- Opponent:
- Manchester United
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Old Trafford
- Game Type:
- League Tier 1
- Score:
- 0-3 (Lost)
- Half-time: 0-1
- Season:
- 1998-99
- Referee:
- Jeff Winter
- Sponsor:
- Pinnacle
- Attendance:
- 55,216
- Pos Before/After:
- 20
20
- Opp Before/After:
- 3
3
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Southampton (League Tier 1)
- Manchester United:
- Feb 06, 1999
- GAME COUNT:
- League:
- 3843 (of 4969)
- League Tier 1:
- 2164 (of 2221)
- Competitive:
- 4431 (of 5679)
- Total:
- 6037 (of 7451)

MANCHESTER UNITED
Manager: Alex Ferguson
Prior form: LWDDDL (Old to recent)
Goals:
Ronny Johnsen (28)
Ronny Johnsen (59)
Ryan Giggs (62)
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() | |
2 | M | ![]() | |
15 | D | ![]() | |
5 | D | ![]() | |
3 | D | ![]() | |
7 | M | ![]() | |
10 | M | ||
4 | M | ![]() | |
11 | F | ![]() | |
14 | F | ![]() | |
9 | F | ![]() | |
Subs | |||
12 | D | ![]() | Debut |
20 | M | Last game | |
17 | M | ![]() | |
19 | F | ![]() | |
13 | GK |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|---|---|
1 | GK | Peter Schmeichel |
3 | D | Denis Irwin |
5 | D | Ronny Johnsen ![]() ![]() |
12 | D | Phil Neville |
21 | D | Henning Berg |
7 | M | David Beckham |
8 | M | Nicky Butt |
11 | M | Ryan Giggs ![]() |
16 | M | Roy Keane (66) |
18 | F | Paul Scholes (62) |
10 | F | Teddy Sheringham |
Subs | ||
Jonathan Greening (66) | ||
Jesper Blomqvist (75) | ||
20 | Ole Gunnar Solskjær (62) | |
? | ||
? |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Arsenal | 1-0 | West Ham United |
Blackburn Rovers | 2-1 | Aston Villa |
Coventry City | 1-1 | Tottenham Hotspur |
Everton | 0-0 | Derby County |
Manchester United | 3-0 | Nottingham Forest |
Middlesbrough | 1-3 | Liverpool |
Newcastle United | 0-3 | Leeds United |
Sheffield Wednesday | 0-1 | Leicester City |
Southampton | 0-2 | Chelsea |
Wimbledon | 2-1 | Charlton Athletic |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Aston Villa | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 17 | 6 | 2 | 1 | 17 | 11 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 11 | 36 | LDDLWW | ||
2 | Chelsea | 18 | 8 | 9 | 1 | 29 | 17 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 12 | 12 | 33 | DDWDDW | ||
3 | Manchester United | 18 | 8 | 7 | 3 | 36 | 23 | 6 | 3 | 1 | 24 | 12 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 13 | 31 | LWDDDL | ||
4 | Middlesbrough | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 21 | 4 | 5 | 0 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 9 | 30 | DWDDWW | ||
5 | Leeds United | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 17 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | 12 | 29 | WWLWWL | ||
6 | Arsenal | 18 | 7 | 8 | 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 29 | DLDDLW | ||
7 | West Ham United | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 22 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 29 | WWWLLW | ||
8 | Wimbledon | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 29 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -6 | 26 | LWLWWL | ||
9 | Liverpool | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 22 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 7 | 25 | LWWLLW | ||
10 | Newcastle United | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 21 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 1 | 24 | DLWDDW | ||
11 | Leicester City | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 24 | LLDWWL | ||
12 | Derby County | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 17 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 24 | DLWDDD | ||
13 | Tottenham Hotspur | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 28 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 23 | DWLWDL | ||
14 | Sheffield Wednesday | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 19 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 22 | DWDWWL | ||
15 | Everton | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 17 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -5 | 22 | LWWDWL | ||
16 | Charlton Athletic | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 28 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | -6 | 16 | DLLLLL | ||
17 | Coventry City | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 26 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | -11 | 16 | WLDLLD | ||
18 | Blackburn Rovers | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 26 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 14 | LLLWDD | ||
19 | Southampton | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 35 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 | -20 | 13 | LWLLLW | ||
20 | Nottingham Forest | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 32 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | -15 | 12 | DLDLLD |
Table after:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
![]() | 1 | Chelsea | 19 | 9 | 9 | 1 | 31 | 17 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 3 | 6 | 1 | 16 | 12 | 14 | 36 | DWDDWW | 2-0 |
![]() | 2 | Aston Villa | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 19 | 6 | 2 | 1 | 17 | 11 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 10 | 36 | DDLWWL | 1-2 |
3 | Manchester United | 19 | 9 | 7 | 3 | 39 | 23 | 7 | 3 | 1 | 27 | 12 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 16 | 34 | WDDDLW | 3-0 | |
![]() | 4 | Leeds United | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 17 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 6 | 2 | 16 | 14 | 15 | 32 | WLWWLW | 3-0 |
![]() | 5 | Arsenal | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 0 | 15 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 32 | LDDLWW | 1-0 |
![]() | 6 | Middlesbrough | 19 | 7 | 9 | 3 | 31 | 24 | 4 | 5 | 1 | 16 | 10 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 7 | 30 | WDDWWL | 1-3 |
7 | West Ham United | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 23 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -1 | 29 | WWLLWL | 0-1 | |
8 | Wimbledon | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 30 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -5 | 29 | WLWWLW | 2-1 | |
9 | Liverpool | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 23 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 9 | 28 | WWLLWW | 3-1 | |
![]() | 10 | Leicester City | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 2 | 27 | LDWWLW | 1-0 |
![]() | 11 | Derby County | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 17 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 25 | LWDDDD | 0-0 |
![]() | 12 | Newcastle United | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 24 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -2 | 24 | LWDDWL | 0-3 |
13 | Tottenham Hotspur | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 29 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 24 | WLWDLD | 1-1 | |
![]() | 14 | Everton | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -5 | 23 | WWDWLD | 0-0 |
![]() | 15 | Sheffield Wednesday | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 20 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 0 | 22 | WDWWLL | 0-1 |
![]() | 16 | Blackburn Rovers | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 27 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | -8 | 17 | LLWDDW | 2-1 |
17 | Coventry City | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 27 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | -11 | 17 | LDLLDD | 1-1 | |
![]() | 18 | Charlton Athletic | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 30 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | -7 | 16 | LLLLLL | 1-2 |
19 | Southampton | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 37 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 | -22 | 13 | WLLLWL | 0-2 | |
20 | Nottingham Forest | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 35 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 8 | 9 | 24 | -18 | 12 | LDLLDL | 0-3 |