DERBY COUNTY 1 - 0 FOREST - Sat Apr 10, 1999 (League Tier 1)
- Date:
- Sat Apr 10, 1999 (3:00 PM)
- Opponent:
- Derby County
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Pride Park
- Game Type:
- League Tier 1
- Score:
- 0-1 (Lost)
- Half-time: 0-0
- Season:
- 1998-99
- Referee:
- Graham Barber
- Sponsor:
- Pinnacle
- Attendance:
- 32,217
- Pos Before/After:
- 20
20
- Opp Before/After:
- 7
7
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Tottenham Hotspur (League Tier 1)
- Derby County:
- Oct 20, 2002
- GAME COUNT:
- League:
- 3857 (of 5007)
- League Tier 1:
- 2178 (of 2259)
- Competitive:
- 4446 (of 5722)
- Total:
- 6053 (of 7502)
Lineup
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
13 | GK | ||
2 | M | ![]() | |
15 | D | ![]() | |
24 | D | ||
17 | M | ![]() | |
20 | M | ![]() | |
14 | F | ![]() | |
10 | M | ||
3 | D | ![]() | |
40 | F | ![]() | |
29 | F | ![]() | |
Subs | |||
9 | F | ![]() | |
5 | D | ![]() | |
23 | M | ![]() | |
18 | F | ![]() | |
39 | GK | ![]() |
Lineup
Num | Pos | Player |
---|---|---|
GK | Russell Hoult 60 | |
D | Stefan Schnoor | |
D | Horacio Carbonari ![]() | |
D | Spencer Prior | |
D | Vassilis Borbokis (16) | |
M | Jacob Laursen | |
M | Lars Bohinen | |
M | Darryl Powell | |
M | Deon Burton (60) | |
F | Paulo Wanchope | |
F | Francesco Baiano (46) | |
Subs | ||
Mart Poom (60) | ||
Kevin Harper (46) | ||
Dean Sturridge (16) | ||
? | ||
? |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Aston Villa | 3-0 | Southampton |
Derby County | 1-0 | Nottingham Forest |
Leicester City | 0-0 | West Ham United |
Middlesbrough | 2-0 | Charlton Athletic |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Manchester United | 31 | 18 | 10 | 3 | 69 | 32 | 11 | 4 | 1 | 38 | 16 | 7 | 6 | 2 | 31 | 16 | 37 | 64 | DWWWWD | ||
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 43 | 13 | 11 | 5 | 0 | 27 | 4 | 6 | 7 | 3 | 16 | 9 | 30 | 63 | DWWWDW | ||
3 | Chelsea | 30 | 16 | 11 | 3 | 45 | 23 | 9 | 5 | 1 | 21 | 9 | 7 | 6 | 2 | 24 | 14 | 22 | 59 | DWWLWW | ||
4 | Leeds United | 31 | 16 | 9 | 6 | 52 | 28 | 11 | 3 | 2 | 30 | 8 | 5 | 6 | 4 | 22 | 20 | 24 | 57 | WWWWWW | ||
5 | West Ham United | 32 | 13 | 8 | 11 | 34 | 40 | 9 | 3 | 4 | 22 | 20 | 4 | 5 | 7 | 12 | 20 | -6 | 47 | WLWWDL | ||
6 | Aston Villa | 32 | 12 | 10 | 10 | 41 | 39 | 8 | 3 | 5 | 25 | 24 | 4 | 7 | 5 | 16 | 15 | 2 | 46 | LLLLDD | ||
7 | Derby County | 31 | 11 | 11 | 9 | 35 | 36 | 7 | 5 | 4 | 21 | 19 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | -1 | 44 | LDWWLL | ||
8 | Liverpool | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 | 41 | 8 | 4 | 2 | 36 | 18 | 4 | 3 | 9 | 21 | 23 | 16 | 43 | LDLLWD | ||
9 | Middlesbrough | 31 | 10 | 13 | 8 | 42 | 41 | 6 | 8 | 1 | 22 | 11 | 4 | 5 | 7 | 20 | 30 | 1 | 43 | DLWWDW | ||
10 | Newcastle United | 32 | 11 | 9 | 12 | 43 | 45 | 7 | 4 | 5 | 23 | 20 | 4 | 5 | 7 | 20 | 25 | -2 | 42 | DWLLWD | ||
11 | Wimbledon | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 48 | 7 | 6 | 3 | 20 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 32 | -12 | 41 | WLLLDL | ||
12 | Tottenham Hotspur | 31 | 9 | 13 | 9 | 35 | 37 | 7 | 6 | 3 | 24 | 19 | 2 | 7 | 6 | 11 | 18 | -2 | 40 | DWLWLD | ||
13 | Sheffield Wednesday | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 36 | 6 | 3 | 7 | 18 | 14 | 5 | 2 | 9 | 20 | 22 | 2 | 38 | LLLLLW | ||
14 | Leicester City | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 39 | 5 | 5 | 5 | 21 | 23 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | -7 | 38 | LLWDWD | ||
15 | Coventry City | 32 | 10 | 7 | 15 | 34 | 43 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 27 | -9 | 37 | WWDLWW | ||
16 | Charlton Athletic | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 41 | 4 | 5 | 6 | 18 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 27 | -7 | 31 | WDLDLW | ||
17 | Blackburn Rovers | 32 | 7 | 10 | 15 | 32 | 43 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | 1 | 6 | 9 | 13 | 24 | -11 | 31 | LLDWDL | ||
18 | Everton | 32 | 7 | 10 | 15 | 26 | 40 | 3 | 8 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | 10 | 16 | 29 | -14 | 31 | DWLLLL | ||
19 | Southampton | 32 | 8 | 6 | 18 | 28 | 57 | 7 | 3 | 6 | 22 | 22 | 1 | 3 | 12 | 6 | 35 | -29 | 30 | LWLWDL | ||
20 | Nottingham Forest | 32 | 4 | 9 | 19 | 30 | 64 | 1 | 7 | 8 | 15 | 30 | 3 | 2 | 11 | 15 | 34 | -34 | 21 | DLWLLD |
Table after:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Manchester United | 31 | 18 | 10 | 3 | 69 | 32 | 11 | 4 | 1 | 38 | 16 | 7 | 6 | 2 | 31 | 16 | 37 | 64 | DWWWWD | ||
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 43 | 13 | 11 | 5 | 0 | 27 | 4 | 6 | 7 | 3 | 16 | 9 | 30 | 63 | DWWWDW | ||
3 | Chelsea | 30 | 16 | 11 | 3 | 45 | 23 | 9 | 5 | 1 | 21 | 9 | 7 | 6 | 2 | 24 | 14 | 22 | 59 | DWWLWW | ||
4 | Leeds United | 31 | 16 | 9 | 6 | 52 | 28 | 11 | 3 | 2 | 30 | 8 | 5 | 6 | 4 | 22 | 20 | 24 | 57 | WWWWWW | ||
![]() | 5 | Aston Villa | 33 | 13 | 10 | 10 | 44 | 39 | 9 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 | 7 | 5 | 16 | 15 | 5 | 49 | LLLDDW | 3-0 |
![]() | 6 | West Ham United | 33 | 13 | 9 | 11 | 34 | 40 | 9 | 3 | 4 | 22 | 20 | 4 | 6 | 7 | 12 | 20 | -6 | 48 | LWWDLD | 0-0 |
7 | Derby County | 32 | 12 | 11 | 9 | 36 | 36 | 8 | 5 | 4 | 22 | 19 | 4 | 6 | 5 | 14 | 17 | 0 | 47 | DWWLLW | 1-0 | |
![]() | 8 | Middlesbrough | 32 | 11 | 13 | 8 | 44 | 41 | 7 | 8 | 1 | 24 | 11 | 4 | 5 | 7 | 20 | 30 | 3 | 46 | LWWDWW | 2-0 |
![]() | 9 | Liverpool | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 | 41 | 8 | 4 | 2 | 36 | 18 | 4 | 3 | 9 | 21 | 23 | 16 | 43 | LDLLWD | |
10 | Newcastle United | 32 | 11 | 9 | 12 | 43 | 45 | 7 | 4 | 5 | 23 | 20 | 4 | 5 | 7 | 20 | 25 | -2 | 42 | DWLLWD | ||
11 | Wimbledon | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 48 | 7 | 6 | 3 | 20 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 32 | -12 | 41 | WLLLDL | ||
12 | Tottenham Hotspur | 31 | 9 | 13 | 9 | 35 | 37 | 7 | 6 | 3 | 24 | 19 | 2 | 7 | 6 | 11 | 18 | -2 | 40 | DWLWLD | ||
![]() | 13 | Leicester City | 31 | 9 | 12 | 10 | 32 | 39 | 5 | 6 | 5 | 21 | 23 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | -7 | 39 | LWDWDD | 0-0 |
![]() | 14 | Sheffield Wednesday | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 36 | 6 | 3 | 7 | 18 | 14 | 5 | 2 | 9 | 20 | 22 | 2 | 38 | LLLLLW | |
15 | Coventry City | 32 | 10 | 7 | 15 | 34 | 43 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 27 | -9 | 37 | WWDLWW | ||
16 | Charlton Athletic | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 43 | 4 | 5 | 6 | 18 | 14 | 3 | 5 | 9 | 16 | 29 | -9 | 31 | DLDLWL | 0-2 | |
17 | Blackburn Rovers | 32 | 7 | 10 | 15 | 32 | 43 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | 1 | 6 | 9 | 13 | 24 | -11 | 31 | LLDWDL | ||
18 | Everton | 32 | 7 | 10 | 15 | 26 | 40 | 3 | 8 | 5 | 10 | 11 | 4 | 2 | 10 | 16 | 29 | -14 | 31 | DWLLLL | ||
19 | Southampton | 33 | 8 | 6 | 19 | 28 | 60 | 7 | 3 | 6 | 22 | 22 | 1 | 3 | 13 | 6 | 38 | -32 | 30 | WLWDLL | 0-3 | |
20 | Nottingham Forest | 33 | 4 | 9 | 20 | 30 | 65 | 1 | 7 | 8 | 15 | 30 | 3 | 2 | 12 | 15 | 35 | -35 | 21 | LWLLDL | 0-1 |