WEST BROMWICH ALBION 2 - 2 FOREST - Tue Feb 12, 2019 (League Tier 2)
- Date:
- Tue Feb 12, 2019 (8:00 PM)
- Opponent:
- West Bromwich Albion
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- The Hawthorns
- Game Type:
- League Tier 2
- Score:
- 2-2 (Draw)
- Half-time: 1-0
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Preston North End (League Tier 2)
- West Bromwich Albion:
- Aug 03, 2019
- GAME COUNT:
- League:
- 4776 (of 4969)
- League Tier 2:
- 2359 (of 2511)
- Competitive:
- 5466 (of 5679)
- Total:
- 7210 (of 7451)
- Sources:
- Nottingham Forest Official Site (Dead link)
- WorldFootball.net (Link)
Review:
Another fine performance from Ryan Yates but the West Brom penalty was laughable. Such an obvious dive.

FOREST
Manager: Martin O'Neill
Prior form: WLLWLW (Old to recent)
Goals:
Stefan Johansen (6) (OG)
Ryan Yates (65) - Ryan Yates first goal

WEST BROMWICH ALBION
Manager: Darren Moore
Prior form: DLDWLW (Old to recent)
Goals:
Jacob Murphy (54)
Jay Rodriguez (89) (Pen)
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
1 | GK | ![]() | |
21 | D | ![]() | |
18 | D | ![]() | |
17 | D | ![]() | |
29 | D | ![]() | |
6 | M | ![]() | |
23 | M | ![]() | |
8 | M | ![]() | |
22 | M | ![]() ![]() | |
11 | D | ![]() | |
7 | F | ![]() | |
Subs | |||
15 | GK | ![]() | |
10 | M | ![]() | |
19 | F | ![]() | |
24 | M | ![]() | |
37 | F | ![]() | |
33 | F | ![]() | |
9 | F | ![]() |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|---|---|
1 | GK | Sam Johnstone |
68 | D | Mason Holgate |
3 | D | Kieran Gibbs |
25 | D | Craig Dawson 93 |
24 | D | Tosin Adarabioyo |
8 | M | Jake Livermore (c) 40 (64) |
34 | M | Rekeem Harper |
6 | M | Stefan Johansen (70) |
19 | M | Jay Rodriguez ![]() |
70 | F | Jacob Murphy ![]() |
16 | F | Dwight Gayle |
Subs | ||
23 | Jonathan Bond | |
5 | Kyle Bartley | |
12 | Tyrone Mears | |
18 | Gareth Barry (64) | |
28 | Sam Field | |
22 | Wes Hoolahan (70) | |
31 | Rayhaan Tulloch |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Birmingham City | 0-1 | Bolton Wanderers |
Bristol City | 2-1 | Queens Park Rangers |
Hull City | 2-2 | Rotherham United |
Millwall | 0-0 | Sheffield Wednesday |
West Bromwich Albion | 2-2 | Nottingham Forest |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
CHAMPIONSHIP | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Norwich City | 31 | 17 | 9 | 5 | 60 | 39 | 10 | 2 | 4 | 34 | 25 | 7 | 7 | 1 | 26 | 14 | 21 | 60 | DDWDWW | ||
2 | Leeds United | 31 | 17 | 7 | 7 | 51 | 35 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 | 8 | 4 | 4 | 27 | 22 | 16 | 58 | LWLWLD | ||
3 | Sheffield United | 31 | 16 | 7 | 8 | 53 | 34 | 9 | 3 | 3 | 26 | 13 | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 | 19 | 55 | WWLDWD | ||
4 | West Bromwich Albion | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 38 | 7 | 5 | 3 | 35 | 21 | 8 | 3 | 4 | 25 | 17 | 22 | 53 | DLDWLW | ||
5 | Middlesbrough | 30 | 13 | 12 | 5 | 35 | 23 | 6 | 6 | 3 | 15 | 10 | 7 | 6 | 2 | 20 | 13 | 12 | 51 | WDWDWD | ||
6 | Bristol City | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 29 | 6 | 5 | 4 | 18 | 14 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 9 | 50 | WWWWWW | ||
7 | Derby County | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 35 | 8 | 5 | 2 | 22 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 7 | 50 | WDLWDW | ||
8 | Birmingham City | 31 | 11 | 13 | 7 | 49 | 39 | 6 | 7 | 2 | 24 | 14 | 5 | 6 | 5 | 25 | 25 | 10 | 46 | DLLDWW | ||
9 | Nottingham Forest | 31 | 11 | 12 | 8 | 44 | 36 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 3 | 8 | 4 | 22 | 21 | 8 | 45 | WLLWLW | ||
10 | Aston Villa | 31 | 10 | 14 | 7 | 56 | 49 | 6 | 8 | 2 | 37 | 30 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 | 7 | 44 | DLDWDD | ||
11 | Swansea City | 31 | 12 | 8 | 11 | 41 | 37 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | 4 | 44 | WDWDLW | ||
12 | Hull City | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 40 | 7 | 3 | 5 | 23 | 13 | 5 | 4 | 7 | 20 | 27 | 3 | 43 | WWDLWL | ||
13 | Blackburn Rovers | 31 | 11 | 10 | 10 | 42 | 47 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 31 | -5 | 43 | WWWWLL | ||
14 | Preston North End | 31 | 10 | 10 | 11 | 47 | 46 | 5 | 7 | 3 | 29 | 22 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | 1 | 40 | LDWWDW | ||
15 | Queens Park Rangers | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 45 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -7 | 39 | DDLLLL | ||
16 | Sheffield Wednesday | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 45 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | 5 | 2 | 8 | 16 | 26 | -11 | 39 | DDLWWD | ||
17 | Stoke City | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 40 | 7 | 3 | 6 | 17 | 17 | 2 | 8 | 5 | 16 | 23 | -7 | 38 | LLWLLL | ||
18 | Brentford | 30 | 9 | 10 | 11 | 49 | 43 | 8 | 3 | 4 | 31 | 18 | 1 | 7 | 7 | 18 | 25 | 6 | 37 | DDWWWL | ||
19 | Wigan Athletic | 31 | 9 | 6 | 16 | 32 | 46 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 30 | -14 | 33 | LWLLWD | ||
20 | Millwall | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 45 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 1 | 4 | 10 | 14 | 27 | -11 | 30 | WWLDDL | ||
21 | Rotherham United | 31 | 5 | 12 | 14 | 29 | 49 | 5 | 7 | 4 | 21 | 24 | 0 | 5 | 10 | 8 | 25 | -20 | 27 | WLLLDD | ||
22 | Reading | 31 | 5 | 11 | 15 | 32 | 44 | 4 | 3 | 8 | 19 | 22 | 1 | 8 | 7 | 13 | 22 | -12 | 26 | LWLDDD | ||
23 | Bolton Wanderers | 31 | 5 | 8 | 18 | 20 | 47 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | 2 | 4 | 9 | 10 | 26 | -27 | 23 | LLLDLL | ||
24 | Ipswich Town | 31 | 3 | 9 | 19 | 23 | 54 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | 1 | 2 | 13 | 9 | 34 | -31 | 18 | LWLLLL |
Table after:
CHAMPIONSHIP | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Norwich City | 31 | 17 | 9 | 5 | 60 | 39 | 10 | 2 | 4 | 34 | 25 | 7 | 7 | 1 | 26 | 14 | 21 | 60 | DDWDWW | ||
2 | Leeds United | 31 | 17 | 7 | 7 | 51 | 35 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 | 8 | 4 | 4 | 27 | 22 | 16 | 58 | LWLWLD | ||
3 | Sheffield United | 31 | 16 | 7 | 8 | 53 | 34 | 9 | 3 | 3 | 26 | 13 | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 | 19 | 55 | WWLDWD | ||
4 | West Bromwich Albion | 31 | 15 | 9 | 7 | 62 | 40 | 7 | 6 | 3 | 37 | 23 | 8 | 3 | 4 | 25 | 17 | 22 | 54 | LDWLWD | 2-2 | |
![]() | 5 | Bristol City | 31 | 15 | 8 | 8 | 40 | 30 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 10 | 53 | WWWWWW | 2-1 |
![]() | 6 | Middlesbrough | 30 | 13 | 12 | 5 | 35 | 23 | 6 | 6 | 3 | 15 | 10 | 7 | 6 | 2 | 20 | 13 | 12 | 51 | WDWDWD | |
7 | Derby County | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 35 | 8 | 5 | 2 | 22 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 7 | 50 | WDLWDW | ||
8 | Birmingham City | 32 | 11 | 13 | 8 | 49 | 40 | 6 | 7 | 3 | 24 | 15 | 5 | 6 | 5 | 25 | 25 | 9 | 46 | LLDWWL | 0-1 | |
9 | Nottingham Forest | 32 | 11 | 13 | 8 | 46 | 38 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 3 | 9 | 4 | 24 | 23 | 8 | 46 | LLWLWD | 2-2 | |
10 | Aston Villa | 31 | 10 | 14 | 7 | 56 | 49 | 6 | 8 | 2 | 37 | 30 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 | 7 | 44 | DLDWDD | ||
11 | Swansea City | 31 | 12 | 8 | 11 | 41 | 37 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | 4 | 44 | WDWDLW | ||
12 | Hull City | 32 | 12 | 8 | 12 | 45 | 42 | 7 | 4 | 5 | 25 | 15 | 5 | 4 | 7 | 20 | 27 | 3 | 44 | WDLWLD | 2-2 | |
13 | Blackburn Rovers | 31 | 11 | 10 | 10 | 42 | 47 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19 | 31 | -5 | 43 | WWWWLL | ||
14 | Preston North End | 31 | 10 | 10 | 11 | 47 | 46 | 5 | 7 | 3 | 29 | 22 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | 1 | 40 | LDWWDW | ||
![]() | 15 | Sheffield Wednesday | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 45 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | 5 | 3 | 8 | 16 | 26 | -11 | 40 | DLWWDD | 0-0 |
![]() | 16 | Queens Park Rangers | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 | 47 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | -8 | 39 | DLLLLL | 1-2 |
17 | Stoke City | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 40 | 7 | 3 | 6 | 17 | 17 | 2 | 8 | 5 | 16 | 23 | -7 | 38 | LLWLLL | ||
18 | Brentford | 30 | 9 | 10 | 11 | 49 | 43 | 8 | 3 | 4 | 31 | 18 | 1 | 7 | 7 | 18 | 25 | 6 | 37 | DDWWWL | ||
19 | Wigan Athletic | 31 | 9 | 6 | 16 | 32 | 46 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 30 | -14 | 33 | LWLLWD | ||
20 | Millwall | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 45 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 1 | 4 | 10 | 14 | 27 | -11 | 31 | WLDDLD | 0-0 | |
21 | Rotherham United | 32 | 5 | 13 | 14 | 31 | 51 | 5 | 7 | 4 | 21 | 24 | 0 | 6 | 10 | 10 | 27 | -20 | 28 | LLLDDD | 2-2 | |
22 | Reading | 31 | 5 | 11 | 15 | 32 | 44 | 4 | 3 | 8 | 19 | 22 | 1 | 8 | 7 | 13 | 22 | -12 | 26 | LWLDDD | ||
23 | Bolton Wanderers | 32 | 6 | 8 | 18 | 21 | 47 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | 3 | 4 | 9 | 11 | 26 | -26 | 26 | LLDLLW | 1-0 | |
24 | Ipswich Town | 31 | 3 | 9 | 19 | 23 | 54 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | 1 | 2 | 13 | 9 | 34 | -31 | 18 | LWLLLL |