TOTTENHAM HOTSPUR 3 - 1 FOREST - Sat Mar 11, 2023 (League Tier 1)
- Date:
- Sat Mar 11, 2023 (3:00 PM)
- Opponent:
- Tottenham Hotspur
- Home/Away:
- Away
- Ground:
- Tottenham Hotspur Stadium
- Game Type:
- League Tier 1
- Score:
- 1-3 (Lost)
- Half-time: 0-2
- Season:
- 2022-23
- Referee:
- Craig Pawson
- Sponsor:
- UNHCR
- Attendance:
- 61,460
- Pos Before/After:
- 14
14
- Opp Before/After:
- 4
4
- NEXT GAMES:
- Next Game:
- Newcastle United (League Tier 1)
- GAME COUNT:
- League:
- 4957 (of 4969)
- League Tier 1:
- 2209 (of 2221)
- Competitive:
- 5667 (of 5679)
- Total:
- 7439 (of 7451)
- Sources:
- Nottingham Forest Official Site (Link)
- BBC Sports (Link)
- Sky Sports (Link)
- WorldFootball (Link)
- The Guardian (Link)
Stats:
This was our first ever game at Tottenham's new Stadium

TOTTENHAM HOTSPUR
Manager: Antonio Conte
Prior form: WWLWWL (Old to recent)
Goals:
Harry Kane (19)
Harry Kane (35)
Heung-min Son (62)
Lineup:
Num | Pos | Player | Notes |
---|---|---|---|
12 | GK | ||
4 | D | ![]() ![]() | |
24 | D | ![]() | |
32 | D | ![]() ![]() | |
38 | D | ![]() | |
5 | M | ![]() | |
6 | M | ![]() | |
10 | M | ![]() | |
11 | M | ![]() | |
23 | M | ![]() | |
20 | F | ||
Subs | |||
7 | D | ||
22 | M | ![]() | |
25 | F | ![]() | |
34 | F | ![]() | |
39 | F | off for Neco Williams (73) | |
43 | GK | ![]() | |
19 | D | ![]() | |
8 | M | ![]() | |
28 | M | ![]() |
Lineup:
Num | Pos | Player |
---|---|---|
20 | GK | Fraser Forster |
15 | D | Eric Dier ![]() |
17 | D | Cristian Romero |
23 | D | Pedro Porro |
33 | D | Ben Davies |
34 | M | Clément Lenglet |
4 | M | Oliver Skipp ![]() |
5 | M | Pierre-Emile Højbjerg 90' +1 |
7 | M | Heung-min Son ![]() |
9 | F | Richarlison (84) |
10 | F | Harry Kane ![]() ![]() |
Subs | ||
29 | Pape Sarr (97) | |
21 | Dejan Kulusevski (84) | |
27 | Lucas Moura (84) | |
40 | Brandon Austin | |
6 | Davinson Sánchez | |
25 | Japhet Tanganga | |
14 | Ivan Perišic | |
55 | Romaine Mundle | |
16 | Arnaut Danjuma |
Home | Score | Away |
---|---|---|
Bournemouth | 1-0 | Liverpool |
Crystal Palace | 0-1 | Manchester City |
Everton | 1-0 | Brentford |
Leeds United | 2-2 | Brighton and Hove Albion |
Leicester City | 1-3 | Chelsea |
Tottenham Hotspur | 3-1 | Nottingham Forest |
TABLES BEFORE AND AFTER THE GAME
Table before:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | ||
1 | Arsenal | 26 | 20 | 3 | 3 | 59 | 25 | 10 | 2 | 1 | 34 | 16 | 10 | 1 | 2 | 25 | 9 | 34 | 63 | DLWWWW | ||
2 | Manchester City | 26 | 18 | 4 | 4 | 66 | 25 | 11 | 1 | 1 | 43 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 12 | 41 | 58 | LWWDWW | ||
3 | Manchester United | 25 | 15 | 4 | 6 | 41 | 35 | 9 | 2 | 1 | 24 | 8 | 6 | 2 | 5 | 17 | 27 | 6 | 49 | LWDWWL | ||
4 | Tottenham Hotspur | 26 | 14 | 3 | 9 | 46 | 36 | 9 | 0 | 4 | 26 | 15 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 10 | 45 | WWLWWL | ||
5 | Liverpool | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 | 28 | 9 | 3 | 1 | 34 | 9 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | 19 | 42 | LWWDWW | ||
6 | Newcastle United | 24 | 10 | 11 | 3 | 35 | 17 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | 18 | 41 | WDDDLL | ||
7 | Fulham | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 34 | 6 | 4 | 3 | 21 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 4 | 39 | LDWWDL | ||
8 | Brighton and Hove Albion | 23 | 11 | 5 | 7 | 43 | 29 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | 14 | 38 | WDWDLW | ||
9 | Brentford | 24 | 9 | 11 | 4 | 40 | 32 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 | 2 | 6 | 3 | 13 | 19 | 8 | 38 | WDWDDW | ||
10 | Chelsea | 25 | 9 | 7 | 9 | 24 | 25 | 6 | 3 | 3 | 14 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -1 | 34 | DDDLLW | ||
11 | Aston Villa | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 38 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 | -7 | 34 | WLLLWW | ||
12 | Crystal Palace | 25 | 6 | 9 | 10 | 21 | 32 | 4 | 5 | 4 | 12 | 17 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | -11 | 27 | DLDDDL | ||
13 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 7 | 6 | 13 | 19 | 35 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | -16 | 27 | WWLDLW | ||
14 | Nottingham Forest | 25 | 6 | 8 | 11 | 20 | 44 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | 1 | 3 | 8 | 3 | 29 | -24 | 26 | DWLDLD | ||
15 | Leicester City | 25 | 7 | 3 | 15 | 36 | 43 | 3 | 3 | 6 | 15 | 14 | 4 | 0 | 9 | 21 | 29 | -7 | 24 | DWWLLL | ||
16 | West Ham United | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | 33 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | -10 | 23 | WDDLWL | ||
17 | Leeds United | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 40 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 | 22 | LDLLWL | ||
18 | Everton | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 38 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | 1 | 5 | 7 | 8 | 22 | -19 | 22 | WLWLLD | ||
19 | Southampton | 25 | 6 | 3 | 16 | 20 | 41 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 4 | 0 | 9 | 9 | 22 | -21 | 21 | LLLWLW | ||
20 | Bournemouth | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 51 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 2 | 2 | 9 | 12 | 35 | -27 | 21 | DLDWLL |
Table after:
PREMIER LEAGUE | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | Current Form | Result(s) | |
1 | Arsenal | 26 | 20 | 3 | 3 | 59 | 25 | 10 | 2 | 1 | 34 | 16 | 10 | 1 | 2 | 25 | 9 | 34 | 63 | DLWWWW | ||
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 11 | 1 | 1 | 43 | 13 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 42 | 61 | WWDWWW | 1-0 | |
3 | Manchester United | 25 | 15 | 4 | 6 | 41 | 35 | 9 | 2 | 1 | 24 | 8 | 6 | 2 | 5 | 17 | 27 | 6 | 49 | LWDWWL | ||
4 | Tottenham Hotspur | 27 | 15 | 3 | 9 | 49 | 37 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 12 | 48 | WLWWLW | 3-1 | |
5 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 9 | 3 | 1 | 34 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | 18 | 42 | WWDWWL | 0-1 | |
6 | Newcastle United | 24 | 10 | 11 | 3 | 35 | 17 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | 18 | 41 | WDDDLL | ||
![]() | 7 | Brighton and Hove Albion | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 31 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 | 14 | 39 | DWDLWD | 2-2 |
![]() | 8 | Fulham | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 34 | 6 | 4 | 3 | 21 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 4 | 39 | LDWWDL | |
9 | Brentford | 25 | 9 | 11 | 5 | 40 | 33 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 | 2 | 6 | 4 | 13 | 20 | 7 | 38 | DWDDWL | 0-1 | |
10 | Chelsea | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 26 | 6 | 3 | 3 | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | 1 | 37 | DDLLWW | 3-1 | |
11 | Aston Villa | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 38 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 | -7 | 34 | WLLLWW | ||
12 | Crystal Palace | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 33 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | 9 | 15 | -12 | 27 | LDDDLL | 0-1 | |
13 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 7 | 6 | 13 | 19 | 35 | 5 | 2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | -16 | 27 | WWLDLW | ||
14 | Nottingham Forest | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 47 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | 1 | 3 | 9 | 4 | 32 | -26 | 26 | WLDLDL | 1-3 | |
![]() | 15 | Everton | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 38 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | 1 | 5 | 7 | 8 | 22 | -18 | 25 | LWLLDW | 1-0 |
![]() | 16 | Leicester City | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 46 | 3 | 3 | 7 | 16 | 17 | 4 | 0 | 9 | 21 | 29 | -9 | 24 | WWLLLL | 1-3 |
![]() | 17 | Bournemouth | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 51 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | 2 | 2 | 9 | 12 | 35 | -26 | 24 | LDWLLW | 1-0 |
![]() | 18 | West Ham United | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | 33 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | -10 | 23 | WDDLWL | |
![]() | 19 | Leeds United | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 42 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 1 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 | 23 | DLLWLD | 2-2 |
![]() | 20 | Southampton | 25 | 6 | 3 | 16 | 20 | 41 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 4 | 0 | 9 | 9 | 22 | -21 | 21 | LLLWLW |