TOMMY GAYNOR
- Full Name:
- Tommy Gaynor
- Position:
- Forward
- Years Active:
- 1987-93 (6  seasons)
- Last Game:
- 33 years, 2 months, 24 days ago
STATS (Competitive games only):
- Intnl. Country:
- -
- Caps while at Forest:
- -
- Goals while at Forest:
- -
- Total Caps:
- -
- Total Goals:
- -
- Penalties scored:
- 0
- Penalties missed:
- 0
- Hat Tricks
- Oct 12, 1988 (Chester City)
- Shirt numbers:
- 10 (20 games) , 12 (20) , 13 (16) , 11 (15) , 7 (13) , 9 (13) , 6 (1) 
- Managers:
- Brian Clough (98 appearances) 
SOURCES:- Wikipedia:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Tommy_Gaynor
- Barry Hugman:
- http://barryhugmansfootballers.com/player/7116
- TransferMarkt:
- http://www.transfermarkt.co.uk/tommy-gaynor/profil/spieler/177756
- ElevenvEleven:
- http://www.11v11.com/players/tommy-gaynor-31927/
SEASON STATS (Competitive games only)
	
	| Season | Age* | Squad Num | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | Yellows | Reds | Own Goals
 | Went Off | Came On | Unused Sub
 | Notes | 
| 1987-88 | 24 | - | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 4 |  | 
| 1988-89 | 25 | - | 27 | 16 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | 7 | 3 | 3 |  | 
| 1989-90 | 26 | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 11 |  | 
| 1990-91 | 27 | - | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 5 | 3 | 2 |  | 
| 1991-92 | 28 | - | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - |  | 
| 1992-93 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 
*Age = player's age on August 1st of the season
TRANSFERSRECORD FOR TOMMY GAYNOR
		 
		 | Game | First Game | Last Game | P | W | D | L | Goals | Yellows | Reds | Own Goals | Started | Came On | Went Off | Unused Sub | 
		| COMPETITIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| League Tier 1 | Nov 21, 1987 | Apr 25, 1992 | 57 | 25 | 13 | 19 | 10 |  |  |  | 43 | 14 | 15 | 15 | 
| League Tier 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| League Tier 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FA Cup | Jan 09, 1988 | Jan 06, 1991 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6 |  | 3 | 3 | 
| League Cup | Sep 28, 1988 | Oct 08, 1991 | 10 | 9 | 1 |  | 8 |  |  |  | 10 |  | 1 | 2 | 
| Full Members Cup | Jan 10, 1989 | Oct 22, 1991 | 5 | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 
| TOTAL (Comp) | Nov 21, 1987 | Apr 25, 1992 | 78 | 41 | 15 | 21 | 20 |  |  |  | 62 | 16 | 20 | 20 | 
|---|
|   | 
			| NON-COMPETITIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Football League Centenary Tournament | Apr 18, 1988 | Apr 19, 1988 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| County Cup | Aug 13, 1989 | May 08, 1990 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 
| Friendly | Nov 23, 1987 | Oct 09, 1989 | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 3 |  | 
| Pre-Season Friendly | Jul 30, 1988 | Aug 07, 1992 | 19 | 11 | 7 | 1 | 5 |  |  |  | 11 | 8 | 4 |  | 
| Testimonial | Nov 30, 1987 | Jul 24, 1988 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
TOTAL (Non-Comp) | Nov 23, 1987 | Aug 07, 1992 | 31 | 21 | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 20 | 11 | 10 | 1 | |  | 
| TOTAL OVERALL | Nov 21, 1987 | Aug 07, 1992 | 109 | 62 | 24 | 22 | 29 |  |  |  | 82 | 27 | 30 | 21 | 
|---|
|  | 
| Misc includes games that are also included in the totals above. They're just split into extra categories here for easier statting. (And that's a word. I just made it up.)
 | 
			| MISC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| League Total | Nov 21, 1987 | Apr 25, 1992 | 57 | 25 | 13 | 19 | 10 |  |  |  | 43 | 14 | 15 | 15 | 
| Abandoned | Apr 15, 1989 | Apr 15, 1989 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
MOST PLAYED WITH TEAM-MATESTommy Gaynor played 
78 competitive games for us. Here are the top 10 players he shared a lineup with.
ALL GAMES FOR TOMMY GAYNOR (Competitive: 78, Other: 31)
	
	| # | Date | Game | Opponent | H/A | Score | Num | Started | Came On
 | Went Off
 | Unused sub
 | Goals Scored
 | Yellow | Red | 
Manager for all games: Brian Clough| 1987-88 | 
|
|
|
| 1 | Sat Nov 21, 1987 | League Tier 1 | West Ham United | A | 2-3 | 13 |  |  (69) |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon Nov 23, 1987 | Friendly | Saudi Arabia XI | A | 1-1 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon Nov 30, 1987 | Testimonial | Celtic | A | 3-1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 2 | Sat Dec 05, 1987 | League Tier 1 | Wimbledon | A | 1-1 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 3 | Sun Dec 13, 1987 | League Tier 1 | Queens Park Rangers | H | 4-0 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 4 | Sat Dec 19, 1987 | League Tier 1 | Oxford United | A | 2-0 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 5 | Sat Dec 26, 1987 | League Tier 1 | Arsenal | A | 2-0 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 6 | Mon Dec 28, 1987 | League Tier 1 | Coventry City | H | 4-1 | 10 | Started |  |  |  |   |  |  | 
|
|
| 7 | Fri Jan 01, 1988 | League Tier 1 | Newcastle United | H | 0-2 | 10 | Started |  |  (64) |  |  |  |  | 
|
|
| 8 | Sun Jan 03, 1988 | League Tier 1 | Everton | A | 0-1 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 9 | Sat Jan 09, 1988 | FA Cup | Halifax Town | A | 4-0 | 10 | Started |  |  (75) |  |  |  |  | 
|
|
| 10 | Sat Jan 16, 1988 | League Tier 1 | Charlton Athletic | H | 2-2 | 10 | Started |  |  (88) |  |  |  |  | 
|
|
| 11 | Sat Jan 30, 1988 | FA Cup | Leyton Orient | A | 2-1 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 12 | Sat Feb 06, 1988 | League Tier 1 | Chelsea | H | 3-2 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Feb 13, 1988 | League Tier 1 | Southampton | A | 1-1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Feb 20, 1988 | FA Cup | Birmingham City | A | 1-0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 13 | Sat Mar 05, 1988 | League Tier 1 | Sheffield Wednesday | A | 1-0 | 12 |  |  (80) |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Wed Apr 13, 1988 | League Tier 1 | Liverpool | A | 0-5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Apr 16, 1988 | Football League Centenary Tournament | Leeds United | N | 3-0 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon Apr 18, 1988 | Football League Centenary Tournament | Aston Villa | N | 0-0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Tue Apr 19, 1988 | Football League Centenary Tournament | Tranmere Rovers | N | 2-2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Tue Apr 19, 1988 | Football League Centenary Tournament | Sheffield Wednesday | N | 0-0 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Wed Apr 20, 1988 | League Tier 1 | West Ham United | H | 0-0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 14 | Sat Apr 30, 1988 | League Tier 1 | Wimbledon | H | 0-0 | 9 | Started |  |  (80) |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sun May 08, 1988 | Friendly | Lincoln City | A | 2-2 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
| 1988-89 | 
|
|
|
|  | Sun Jul 24, 1988 | Testimonial | Keyworth | A | 8-0 | 6 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Jul 30, 1988 | Pre-Season Friendly | Helsingfors Vastra | A | 2-1 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Tue Aug 02, 1988 | Pre-Season Friendly | Västerås SK | A | 0-0 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Wed Aug 03, 1988 | Pre-Season Friendly | Brommapojkarna | A | 4-1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Thu Aug 11, 1988 | Pre-Season Friendly | Pescara | A | 3-2 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Aug 13, 1988 | Pre-Season Friendly | Cologne | A | 0-1 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Aug 27, 1988 | League Tier 1 | Norwich City | A | 1-2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Sep 03, 1988 | League Tier 1 | Sheffield Wednesday | H | 1-1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 15 | Sat Sep 10, 1988 | League Tier 1 | Everton | A | 1-1 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon Sep 12, 1988 | Friendly | Heart Of Midlothian | A | 3-1 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 16 | Sat Sep 17, 1988 | League Tier 1 | Derby County | H | 1-1 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 17 | Sat Sep 24, 1988 | League Tier 1 | Aston Villa | A | 1-1 | 10 | Started |  |  (45) |  |  |  |  | 
|
|
| 18 | Wed Sep 28, 1988 | League Cup | Chester City | H | 6-0 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 19 | Sat Oct 01, 1988 | League Tier 1 | Luton Town | H | 0-0 | 10 | Started |  |  (78) |  |  |  |  | 
|
|
| 20 | Sat Oct 08, 1988 | League Tier 1 | Queens Park Rangers | A | 2-1 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 21 | Wed Oct 12, 1988 | League Cup | Chester City | A | 4-0 | 9 | Started |  |  (62) |  |    |  |  | 
|
|
| 22 | Sat Oct 22, 1988 | League Tier 1 | Millwall | A | 2-2 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon Nov 21, 1988 | Friendly | Grantham Town | A | 4-1 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 23 | Mon Dec 26, 1988 | League Tier 1 | Manchester United | A | 0-2 | 13 |  |  (76) |  |  |  |  |  | 
|
|
| 24 | Sat Dec 31, 1988 | League Tier 1 | Sheffield Wednesday | A | 3-0 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 25 | Mon Jan 02, 1989 | League Tier 1 | Everton | H | 2-0 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 26 | Sat Jan 07, 1989 | FA Cup | Ipswich Town | H | 3-0 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 27 | Tue Jan 10, 1989 | Full Members Cup | Chelsea | A | 4-1 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 28 | Sat Mar 25, 1989 | League Tier 1 | Derby County | A | 2-0 | 7 | Started |  |  (76) |  |  |  |  | 
|
|
| 29 | Mon Mar 27, 1989 | League Tier 1 | Manchester United | H | 2-0 | 7 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 30 | Sat Apr 01, 1989 | League Tier 1 | Wimbledon | A | 1-4 | 7 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 31 | Wed Apr 05, 1989 | League Tier 1 | Norwich City | H | 2-0 | 7 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 32 | Sun Apr 09, 1989 | League Cup | Luton Town | N | 3-1 | 7 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 33 | Wed Apr 12, 1989 | League Tier 1 | Southampton | H | 3-0 | 7 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 34 | Sat Apr 15, 1989 | FA Cup | Liverpool | N | 0-0 | 7 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 35 | Sat Apr 22, 1989 | League Tier 1 | Middlesbrough | A | 4-3 | 7 | Started |  |  (73) |  |  |  |  | 
|
|
| 36 | Sun Apr 30, 1989 | Full Members Cup | Everton | N | 4-3 | 7 | Started |  |  (107) |  |  |  |  | 
|
|
| 37 | Wed May 03, 1989 | League Tier 1 | Millwall | H | 4-1 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 38 | Sun May 07, 1989 | FA Cup | Liverpool | N | 1-3 | 7 | Started |  |  (76) |  |  |  |  | 
|
|
| 39 | Wed May 10, 1989 | League Tier 1 | Liverpool | A | 0-1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 40 | Sat May 13, 1989 | League Tier 1 | Charlton Athletic | H | 4-0 | 12 |  |  (67) |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon May 15, 1989 | League Tier 1 | Coventry City | A | 2-2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 41 | Thu May 18, 1989 | League Tier 1 | West Ham United | H | 1-2 | 7 | Started |  |  |  |  |  |  | 
| 1989-90 | 
|
|
|
|  | Sun Jul 30, 1989 | Pre-Season Friendly | Bordeaux XI | A | 4-3 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Thu Aug 03, 1989 | Pre-Season Friendly | Jeunesse Villenavaise | A | 3-1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Aug 05, 1989 | Pre-Season Friendly | Angouleme | A | 1-1 | 8 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Tue Aug 08, 1989 | Pre-Season Friendly | La Roche | A | 2-2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sun Aug 13, 1989 | County Cup | Notts County | H | 3-1 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Tue Aug 15, 1989 | Pre-Season Friendly | Leicester City | A | 2-2 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 42 | Sat Sep 16, 1989 | League Tier 1 | Arsenal | H | 1-2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 43 | Sat Sep 23, 1989 | League Tier 1 | Crystal Palace | A | 0-1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 44 | Sat Sep 30, 1989 | League Tier 1 | Charlton Athletic | H | 2-0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 45 | Tue Oct 03, 1989 | League Cup | Huddersfield Town | A | 3-3 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon Oct 09, 1989 | Friendly | King's Lynn | A | 5-0 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Oct 14, 1989 | League Tier 1 | Coventry City | A | 2-0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Oct 21, 1989 | League Tier 1 | Wimbledon | A | 3-1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 46 | Sat Oct 28, 1989 | League Tier 1 | Queens Park Rangers | H | 2-2 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 47 | Wed Nov 01, 1989 | League Cup | Crystal Palace | H | 5-0 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 48 | Sat Nov 04, 1989 | League Tier 1 | Sheffield Wednesday | H | 0-1 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Nov 25, 1989 | League Tier 1 | Everton | H | 1-0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 49 | Wed Nov 29, 1989 | Full Members Cup | Manchester City | H | 3-2 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Feb 17, 1990 | League Tier 1 | Chelsea | H | 1-1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sun Feb 25, 1990 | League Cup | Coventry City | A | 0-0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Wed Mar 07, 1990 | League Tier 1 | Arsenal | A | 0-3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 50 | Sat Mar 10, 1990 | League Tier 1 | Coventry City | H | 2-4 | 13 |  |  (70) |  |  |  |  |  | 
|
|
| 51 | Sat Mar 17, 1990 | League Tier 1 | Charlton Athletic | A | 1-1 | 13 |  |  (61) |  |  |  |  |  | 
|
|
| 52 | Sat Mar 24, 1990 | League Tier 1 | Queens Park Rangers | A | 0-2 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Mar 31, 1990 | League Tier 1 | Wimbledon | H | 0-1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Apr 07, 1990 | League Tier 1 | Tottenham Hotspur | H | 1-3 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Apr 14, 1990 | League Tier 1 | Liverpool | A | 2-2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon Apr 16, 1990 | League Tier 1 | Luton Town | H | 3-0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 53 | Sat Apr 21, 1990 | League Tier 1 | Southampton | A | 0-2 | 13 |  |  (74) |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sun Apr 29, 1990 | League Cup | Oldham Athletic | N | 1-0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 54 | Wed May 02, 1990 | League Tier 1 | Manchester United | H | 4-0 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 55 | Sat May 05, 1990 | League Tier 1 | Sheffield Wednesday | A | 3-0 | 11 | Started |  |  (70) |  |  |  |  | 
|
|
|  | Tue May 08, 1990 | County Cup | Mansfield Town | A | 4-0 | 11 | Started |  |  (71) |  |  |  |  | 
| 1990-91 | 
|
|
|
|  | Sun Jul 29, 1990 | Pre-Season Friendly | Bengtsfors | A | 5-1 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon Jul 30, 1990 | Pre-Season Friendly | Norrstrands | A | 4-0 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sun Aug 05, 1990 | Pre-Season Friendly | Kongahalla | A | 3-0 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Thu Aug 09, 1990 | Pre-Season Friendly | Wycombe Wanderers | A | 1-1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon Aug 13, 1990 | Pre-Season Friendly | Salernitana | A | 0-0 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 56 | Sat Sep 08, 1990 | League Tier 1 | Southampton | H | 3-1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 57 | Sat Sep 15, 1990 | League Tier 1 | Crystal Palace | A | 2-2 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 58 | Sat Sep 22, 1990 | League Tier 1 | Arsenal | H | 0-2 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 59 | Wed Sep 26, 1990 | League Cup | Burnley | H | 4-1 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 60 | Sat Sep 29, 1990 | League Tier 1 | Manchester United | A | 1-0 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 61 | Sun Oct 07, 1990 | League Tier 1 | Everton | H | 3-1 | 12 |  |  (77) |  |  |  |  |  | 
|
|
| 62 | Wed Oct 10, 1990 | League Cup | Burnley | A | 1-0 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 63 | Wed Oct 31, 1990 | League Cup | Plymouth Argyle | A | 2-1 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 64 | Sat Nov 03, 1990 | League Tier 1 | Leeds United | A | 1-3 | 11 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 65 | Sat Dec 29, 1990 | League Tier 1 | Manchester City | H | 1-3 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 66 | Sun Jan 06, 1991 | FA Cup | Crystal Palace | A | 0-0 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Mon Jan 28, 1991 | FA Cup | Crystal Palace | H | 3-0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 67 | Wed Jan 30, 1991 | Full Members Cup | Barnsley | A | 1-2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 68 | Sat Feb 16, 1991 | League Tier 1 | Sunderland | A | 0-1 | 6 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sat Mar 09, 1991 | FA Cup | Norwich City | A | 1-0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 69 | Mon Apr 01, 1991 | League Tier 1 | Sheffield United | H | 2-0 | 10 | Started |  |  |  |   |  |  | 
|
|
| 70 | Sat Apr 06, 1991 | League Tier 1 | Manchester City | A | 1-3 | 7 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 71 | Wed Apr 10, 1991 | League Tier 1 | Derby County | H | 1-0 | 7 | Started |  |  |  |  |  |  | 
| 1991-92 | 
|
|
|
|  | Sat Jul 27, 1991 | Pre-Season Friendly | Cobh Ramblers | A | 5-0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Sun Jul 28, 1991 | Pre-Season Friendly | Shelbourne | A | 2-0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 72 | Wed Sep 25, 1991 | League Cup | Bolton Wanderers | H | 4-0 | 9 | Started |  |  |  |   |  |  | 
|
|
| 73 | Sat Sep 28, 1991 | League Tier 1 | West Ham United | H | 2-2 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 74 | Sat Oct 05, 1991 | League Tier 1 | Queens Park Rangers | A | 2-0 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 75 | Tue Oct 08, 1991 | League Cup | Bolton Wanderers | A | 5-2 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 76 | Sat Oct 19, 1991 | League Tier 1 | Sheffield United | A | 2-4 | 9 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 77 | Tue Oct 22, 1991 | Full Members Cup | Leeds United | A | 3-1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
|
|
| 78 | Sat Apr 25, 1992 | League Tier 1 | Queens Park Rangers | H | 1-1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1992-93 | 
|
|
|
|  | Wed Jul 29, 1992 | Pre-Season Friendly | Shamrock Rovers | A | 0-0 | 10 | Started |  |  |  |  |  |  | 
|
|
|  | Fri Aug 07, 1992 | Pre-Season Friendly | Ards | A | 6-1 | 14 |  |  |  |  |   |  |  |